Lohnt sich eine Immobilieninvestition in Regensburg?
- Regensburg ist eine Stadt mit 152.610 Einwohnern im Bundesland Bayern.
- Der mittlere Kaufpreis liegt bei 5.600 € pro Quadratmeter – das sind sehr hohe Preise im Bundesvergleich.
- Die Kaufpreise sind in den letzten 5 Jahren um 10,6 % gestiegen.
- Im Bundesvergleich lässt sich hier eine geringe Rendite erwirtschaften: zwischen 2,9 % und 3,1 % (Ø 3,0 %).
- Aufgrund des Kaufpreisfaktors von 32 benötigt der Kaufpreis sehr lange, bis er durch die Kaltmiete amortisiert ist.
- Das geringe Durchschnittsalter (41,7 Jahre) trägt zu einer sicheren Investition bei.
- Die Bevölkerung ist seit 2008 um 14,7 % gewachsen (ca. 1,3 % pro Jahr).
- Die Arbeitsmarktsituation (3,4 % Arbeitslosigkeit) ist besser als der Bundesdurchschnitt.
Regensburg liegt mit einem durchschnittlichen Quadratmeterpreis von 5.600 € und einem Kaufpreisfaktor von 33,2 im deutschen Vergleich. Die Mietpreise (Ø 14,04 €/m²) spiegeln den Fokus auf Wertstabilität wider.
Mittlere Rendite, Wertsteigerungspotenzial steht im Vordergrund.
| Metrik | Mittelwert | Markt-Spanne (Min – Max) |
|---|---|---|
| Kaufpreis | 5.600 €/m² | 5.394 € bis 5.856 € |
| Mietpreis (Kaltmiete) | 14,04 €/m² | 12,90 € bis 15,20 € |
| Rendite (günstige Whg.) | 2,87 % | Typisch für kleinere / günstigere Apartments |
| Rendite (teure Whg.) | 3,12 % | Premium-Lagen, Fokus auf Wertzuwachs |
| Zeitraum | Kaufpreise | Mietpreise |
|---|---|---|
| Letztes Jahr | -0,59 % | +1,59 % |
| Letzte 2 Jahre | +2,92 % | +9,69 % |
| Letzte 5 Jahre | +10,64 % | +21,03 % |
| Letzte 10 Jahre | +31,39 % | +45,49 % |
| Jahr | Kaufpreis Ø €/m² | Mietpreis Ø €/m² | Rendite % |
|---|---|---|---|
| 2011 | 2.501 | 7,08 | 3,40 |
| 2012 | 3.007 | 7,11 | 2,84 |
| 2013 | 3.196 | 8,39 | 3,15 |
| 2014 | 3.520 | 8,52 | 2,91 |
| 2015 | 3.689 | 9,41 | 3,06 |
| 2016 | 4.262 | 9,65 | 2,72 |
| 2017 | 3.985 | 10,29 | 3,10 |
| 2018 | 4.479 | 10,66 | 2,86 |
| 2019 | 4.773 | 11,33 | 2,85 |
| 2020 | 4.680 | 11,36 | 2,91 |
| 2021 | 5.061 | 11,60 | 2,75 |
| 2022 | 5.545 | 12,19 | 2,64 |
| 2023 | 5.571 | 12,36 | 2,66 |
| 2024 | 5.441 | 12,80 | 2,82 |
| 2025 | 5.633 | 13,82 | 2,94 |
| 2026 | 5.600 | 14,04 | 3,01 |
Interaktive Berechnung für eine Wohnung in Regensburg. Werte anpassen: