Lohnt sich eine Immobilieninvestition in Lappersdorf?
- Lappersdorf ist ein Ort mit 13.298 Einwohnern im Kreis Regensburg im Bundesland Bayern.
- Der mittlere Kaufpreis liegt bei 4.552 € pro Quadratmeter – das sind sehr hohe Preise im Bundesvergleich.
- Die Kaufpreise sind in den letzten 5 Jahren um 0,1 % gesunken.
- Im Bundesvergleich lässt sich hier eine geringe Rendite erwirtschaften: zwischen 2,7 % und 3,1 % (Ø 2,9 %).
- Aufgrund des Kaufpreisfaktors von 32 benötigt der Kaufpreis sehr lange, bis er durch die Kaltmiete amortisiert ist.
- Die Bevölkerung ist mit einem Durchschnittsalter von 45,3 Jahren im Bundesvergleich durchschnittlich alt.
- Die Bevölkerung ist seit 2008 um 1,5 % gewachsen (ca. 0,1 % pro Jahr).
- Die geringe Arbeitslosigkeit (1,5 %) spricht für den Immobilienmarkt in der Region.
Lappersdorf liegt mit einem durchschnittlichen Quadratmeterpreis von 4.552 € und einem Kaufpreisfaktor von 34,5 im deutschen Vergleich. Die Mietpreise (Ø 11,47 €/m²) spiegeln den Fokus auf Wertstabilität wider.
Mittlere Rendite, Wertsteigerungspotenzial steht im Vordergrund.
| Metrik | Mittelwert | Markt-Spanne (Min – Max) |
|---|---|---|
| Kaufpreis | 4.552 €/m² | 4.130 € bis 5.302 € |
| Mietpreis (Kaltmiete) | 11,47 €/m² | 10,68 € bis 11,80 € |
| Rendite (günstige Whg.) | 3,10 % | Typisch für kleinere / günstigere Apartments |
| Rendite (teure Whg.) | 2,67 % | Premium-Lagen, Fokus auf Wertzuwachs |
| Zeitraum | Kaufpreise | Mietpreise |
|---|---|---|
| Letztes Jahr | +0,00 % | +0,97 % |
| Letzte 2 Jahre | -3,22 % | +3,15 % |
| Letzte 5 Jahre | -0,13 % | +25,91 % |
| Letzte 10 Jahre | +34,00 % | +29,90 % |
| Jahr | Kaufpreis Ø €/m² | Mietpreis Ø €/m² | Rendite % |
|---|---|---|---|
| 2011 | 2.174 | 8,54 | 4,71 |
| 2012 | 2.502 | 8,79 | 4,22 |
| 2013 | 2.830 | 9,68 | 4,10 |
| 2014 | 3.158 | 9,68 | 3,68 |
| 2015 | 3.486 | 9,68 | 3,33 |
| 2016 | 3.397 | 8,83 | 3,12 |
| 2017 | 3.617 | 9,24 | 3,07 |
| 2018 | 3.836 | 9,38 | 2,93 |
| 2019 | 4.079 | 9,68 | 2,85 |
| 2020 | 4.321 | 8,80 | 2,44 |
| 2021 | 4.558 | 9,11 | 2,40 |
| 2022 | 4.835 | 10,05 | 2,49 |
| 2023 | 5.252 | 10,88 | 2,49 |
| 2024 | 4.704 | 11,12 | 2,84 |
| 2025 | 4.552 | 11,36 | 2,99 |
| 2026 | 4.552 | 11,47 | 3,02 |
Interaktive Berechnung für eine Wohnung in Lappersdorf. Werte anpassen: