Lohnt sich eine Immobilieninvestition in Ammerbuch?
- Ammerbuch ist ein Ort mit 11.331 Einwohnern im Kreis Tübingen im Bundesland Baden-Württemberg.
- Der mittlere Kaufpreis liegt bei 3.947 € pro Quadratmeter – das sind hohe Preise im Bundesvergleich.
- Die Kaufpreise sind in den letzten 5 Jahren um 8,0 % gestiegen.
- Im Bundesvergleich lässt sich hier eine durchschnittliche Rendite erwirtschaften: zwischen 3,6 % und 4,3 % (Ø 4,0 %).
- Der Kaufpreisfaktor entspricht etwa 23 Jahren.
- Das geringe Durchschnittsalter (42,9 Jahre) trägt zu einer sicheren Investition bei.
- Die Bevölkerung ist seit 2008 um 3,1 % geschrumpft.
- Die geringe Arbeitslosigkeit (1,6 %) spricht für den Immobilienmarkt in der Region.
Ammerbuch liegt mit einem durchschnittlichen Quadratmeterpreis von 3.947 € und einem Kaufpreisfaktor von 24,7 im deutschen Vergleich. Die Mietpreise (Ø 13,54 €/m²) spiegeln eine gute Mietrendite wider.
Überdurchschnittliche Mietrendite, gut für sofortigen Cashflow geeignet.
| Metrik | Mittelwert | Markt-Spanne (Min – Max) |
|---|---|---|
| Kaufpreis | 3.947 €/m² | 3.432 € bis 4.817 € |
| Mietpreis (Kaltmiete) | 13,54 €/m² | 12,19 € bis 14,44 € |
| Rendite (günstige Whg.) | 4,26 % | Typisch für kleinere / günstigere Apartments |
| Rendite (teure Whg.) | 3,60 % | Premium-Lagen, Fokus auf Wertzuwachs |
| Zeitraum | Kaufpreise | Mietpreise |
|---|---|---|
| Letztes Jahr | -9,66 % | +12,74 % |
| Letzte 2 Jahre | +14,59 % | +10,35 % |
| Letzte 5 Jahre | +8,01 % | +29,45 % |
| Letzte 10 Jahre | -1,81 % | +38,59 % |
| Jahr | Kaufpreis Ø €/m² | Mietpreis Ø €/m² | Rendite % |
|---|---|---|---|
| 2011 | 3.545 | 8,61 | 2,92 |
| 2012 | 3.817 | 9,17 | 2,88 |
| 2013 | 4.020 | 9,50 | 2,84 |
| 2014 | 4.020 | 9,77 | 2,92 |
| 2015 | 4.020 | 9,77 | 2,92 |
| 2016 | 4.020 | 9,77 | 2,92 |
| 2017 | 3.856 | 8,88 | 2,76 |
| 2018 | 4.020 | 9,35 | 2,79 |
| 2019 | 4.020 | 9,82 | 2,93 |
| 2020 | 4.020 | 9,93 | 2,96 |
| 2021 | 3.654 | 10,46 | 3,44 |
| 2022 | 3.677 | 11,57 | 3,78 |
| 2023 | 4.226 | 12,51 | 3,55 |
| 2024 | 3.445 | 12,27 | 4,28 |
| 2025 | 4.369 | 12,01 | 3,30 |
| 2026 | 3.947 | 13,54 | 4,12 |
Interaktive Berechnung für eine Wohnung in Ammerbuch. Werte anpassen: