Lohnt sich eine Immobilieninvestition in Wedel?
- Wedel ist eine Stadt mit 33.547 Einwohnern im Kreis Pinneberg im Bundesland Schleswig-Holstein.
- Der mittlere Kaufpreis liegt bei 4.356 € pro Quadratmeter – das sind sehr hohe Preise im Bundesvergleich.
- Die Kaufpreise sind in den letzten 5 Jahren um 4,0 % gesunken.
- Im Bundesvergleich lässt sich hier eine durchschnittliche Rendite erwirtschaften: zwischen 3,9 % und 4,3 % (Ø 4,1 %).
- Der Kaufpreisfaktor entspricht etwa 23 Jahren.
- Die Bevölkerung ist mit einem Durchschnittsalter von 47,0 Jahren im Bundesvergleich alt.
- Die Bevölkerung ist seit 2008 um 4,9 % gewachsen (ca. 0,4 % pro Jahr).
- Die Arbeitsmarktsituation (3,8 % Arbeitslosigkeit) ist besser als der Bundesdurchschnitt.
Wedel liegt mit einem durchschnittlichen Quadratmeterpreis von 4.356 € und einem Kaufpreisfaktor von 24,6 im deutschen Vergleich. Die Mietpreise (Ø 14,61 €/m²) spiegeln eine gute Mietrendite wider.
Überdurchschnittliche Mietrendite, gut für sofortigen Cashflow geeignet.
| Metrik | Mittelwert | Markt-Spanne (Min – Max) |
|---|---|---|
| Kaufpreis | 4.356 €/m² | 3.802 € bis 4.739 € |
| Mietpreis (Kaltmiete) | 14,61 €/m² | 13,74 € bis 15,53 € |
| Rendite (günstige Whg.) | 4,34 % | Typisch für kleinere / günstigere Apartments |
| Rendite (teure Whg.) | 3,93 % | Premium-Lagen, Fokus auf Wertzuwachs |
| Zeitraum | Kaufpreise | Mietpreise |
|---|---|---|
| Letztes Jahr | +0,89 % | +0,28 % |
| Letzte 2 Jahre | +7,07 % | +1,53 % |
| Letzte 5 Jahre | -4,00 % | +26,93 % |
| Letzte 10 Jahre | +35,02 % | +46,69 % |
| Jahr | Kaufpreis Ø €/m² | Mietpreis Ø €/m² | Rendite % |
|---|---|---|---|
| 2011 | 2.119 | 7,63 | 4,32 |
| 2012 | 2.075 | 7,91 | 4,58 |
| 2013 | 2.525 | 8,38 | 3,98 |
| 2014 | 2.669 | 8,90 | 4,00 |
| 2015 | 2.948 | 9,41 | 3,83 |
| 2016 | 3.226 | 9,96 | 3,71 |
| 2017 | 2.689 | 10,06 | 4,49 |
| 2018 | 3.444 | 10,87 | 3,79 |
| 2019 | 3.725 | 11,33 | 3,65 |
| 2020 | 3.907 | 11,21 | 3,44 |
| 2021 | 4.538 | 11,51 | 3,04 |
| 2022 | 4.618 | 11,84 | 3,08 |
| 2023 | 4.525 | 12,36 | 3,28 |
| 2024 | 4.068 | 14,39 | 4,24 |
| 2025 | 4.318 | 14,57 | 4,05 |
| 2026 | 4.356 | 14,61 | 4,03 |
Interaktive Berechnung für eine Wohnung in Wedel. Werte anpassen: