Lohnt sich eine Immobilieninvestition in Neustadt in Holstein?
- Neustadt in Holstein ist ein Ort mit 15.093 Einwohnern im Kreis Ostholstein im Bundesland Schleswig-Holstein.
- Der mittlere Kaufpreis liegt bei 4.841 € pro Quadratmeter – das sind sehr hohe Preise im Bundesvergleich.
- Die Kaufpreise sind in den letzten 5 Jahren um 13,7 % gestiegen.
- Im Bundesvergleich lässt sich hier eine geringe Rendite erwirtschaften: zwischen 3,0 % und 3,3 % (Ø 3,2 %).
- Aufgrund des Kaufpreisfaktors von 30 benötigt der Kaufpreis sehr lange, bis er durch die Kaltmiete amortisiert ist.
- Das hohe Durchschnittsalter (49,8 Jahre) kann die Nachhaltigkeit der Investition beeinträchtigen.
- Die Bevölkerung ist seit 2008 um 9,0 % geschrumpft.
- Die Arbeitsmarktsituation (4,4 % Arbeitslosigkeit) ist besser als der Bundesdurchschnitt.
Neustadt in Holstein liegt mit einem durchschnittlichen Quadratmeterpreis von 4.841 € und einem Kaufpreisfaktor von 31,6 im deutschen Vergleich. Die Mietpreise (Ø 13,25 €/m²) spiegeln den Fokus auf Wertstabilität wider.
Mittlere Rendite, Wertsteigerungspotenzial steht im Vordergrund.
| Metrik | Mittelwert | Markt-Spanne (Min – Max) |
|---|---|---|
| Kaufpreis | 4.841 €/m² | 4.768 € bis 5.401 € |
| Mietpreis (Kaltmiete) | 13,25 €/m² | 11,92 € bis 13,72 € |
| Rendite (günstige Whg.) | 3,00 % | Typisch für kleinere / günstigere Apartments |
| Rendite (teure Whg.) | 3,05 % | Premium-Lagen, Fokus auf Wertzuwachs |
| Zeitraum | Kaufpreise | Mietpreise |
|---|---|---|
| Letztes Jahr | -4,17 % | -3,78 % |
| Letzte 2 Jahre | -6,57 % | -4,88 % |
| Letzte 5 Jahre | +13,73 % | +39,47 % |
| Letzte 10 Jahre | +85,76 % | +79,78 % |
| Jahr | Kaufpreis Ø €/m² | Mietpreis Ø €/m² | Rendite % |
|---|---|---|---|
| 2011 | 1.822 | 7,46 | 4,91 |
| 2012 | 1.979 | 7,44 | 4,51 |
| 2013 | 2.136 | 7,42 | 4,17 |
| 2014 | 2.293 | 7,41 | 3,88 |
| 2015 | 2.449 | 7,39 | 3,62 |
| 2016 | 2.606 | 7,37 | 3,39 |
| 2017 | 2.763 | 7,43 | 3,23 |
| 2018 | 2.920 | 8,08 | 3,32 |
| 2019 | 3.077 | 8,73 | 3,41 |
| 2020 | 3.061 | 10,29 | 4,03 |
| 2021 | 4.257 | 9,50 | 2,68 |
| 2022 | 4.712 | 10,52 | 2,68 |
| 2023 | 4.420 | 12,19 | 3,31 |
| 2024 | 5.181 | 13,93 | 3,23 |
| 2025 | 5.052 | 13,77 | 3,27 |
| 2026 | 4.841 | 13,25 | 3,28 |
Interaktive Berechnung für eine Wohnung in Neustadt in Holstein. Werte anpassen: