Lohnt sich eine Immobilieninvestition in Friedrichsdorf?
- Friedrichsdorf ist eine Stadt mit 25.194 Einwohnern im Hochtaunuskreis im Bundesland Hessen.
- Der mittlere Kaufpreis liegt bei 4.070 € pro Quadratmeter – das sind sehr hohe Preise im Bundesvergleich.
- Die Kaufpreise sind in den letzten 5 Jahren um 16,9 % gesunken.
- Im Bundesvergleich lässt sich hier eine durchschnittliche Rendite erwirtschaften: zwischen 3,8 % und 4,3 % (Ø 4,2 %).
- Der Kaufpreisfaktor entspricht etwa 23 Jahren.
- Die Bevölkerung ist mit einem Durchschnittsalter von 46,2 Jahren im Bundesvergleich alt.
- Die Bevölkerung ist seit 2008 um 3,5 % gewachsen (ca. 0,3 % pro Jahr).
- Die geringe Arbeitslosigkeit (2,6 %) spricht für den Immobilienmarkt in der Region.
Friedrichsdorf liegt mit einem durchschnittlichen Quadratmeterpreis von 4.070 € und einem Kaufpreisfaktor von 23,9 im deutschen Vergleich. Die Mietpreise (Ø 14,60 €/m²) spiegeln eine gute Mietrendite wider.
Überdurchschnittliche Mietrendite, gut für sofortigen Cashflow geeignet.
| Metrik | Mittelwert | Markt-Spanne (Min – Max) |
|---|---|---|
| Kaufpreis | 4.070 €/m² | 3.851 € bis 4.957 € |
| Mietpreis (Kaltmiete) | 14,60 €/m² | 13,86 € bis 15,70 € |
| Rendite (günstige Whg.) | 4,32 % | Typisch für kleinere / günstigere Apartments |
| Rendite (teure Whg.) | 3,80 % | Premium-Lagen, Fokus auf Wertzuwachs |
| Zeitraum | Kaufpreise | Mietpreise |
|---|---|---|
| Letztes Jahr | +0,00 % | +0,83 % |
| Letzte 2 Jahre | -11,21 % | +5,87 % |
| Letzte 5 Jahre | -16,86 % | +19,67 % |
| Letzte 10 Jahre | +17,76 % | +65,91 % |
| Jahr | Kaufpreis Ø €/m² | Mietpreis Ø €/m² | Rendite % |
|---|---|---|---|
| 2011 | 2.632 | 8,91 | 4,06 |
| 2012 | 2.475 | 8,23 | 3,99 |
| 2013 | 3.158 | 7,55 | 2,87 |
| 2014 | 3.330 | 8,62 | 3,11 |
| 2015 | 2.396 | 9,41 | 4,71 |
| 2016 | 3.456 | 8,80 | 3,06 |
| 2017 | 3.620 | 8,19 | 2,72 |
| 2018 | 3.784 | 9,21 | 2,92 |
| 2019 | 4.347 | 10,23 | 2,82 |
| 2020 | 4.178 | 11,41 | 3,28 |
| 2021 | 4.895 | 12,20 | 2,99 |
| 2022 | 5.212 | 12,54 | 2,89 |
| 2023 | 5.114 | 12,48 | 2,93 |
| 2024 | 4.583 | 13,79 | 3,61 |
| 2025 | 4.070 | 14,48 | 4,27 |
| 2026 | 4.070 | 14,60 | 4,31 |
Interaktive Berechnung für eine Wohnung in Friedrichsdorf. Werte anpassen: