Lohnt sich eine Immobilieninvestition in Storkow (Mark)?
- Storkow (Mark) ist ein Ort mit 9.180 Einwohnern im Kreis Oder-Spree im Bundesland Brandenburg.
- Der mittlere Kaufpreis liegt bei 3.441 € pro Quadratmeter – das sind hohe Preise im Bundesvergleich.
- Die Kaufpreise sind in den letzten 5 Jahren um 46,4 % gestiegen.
- Im Bundesvergleich lässt sich hier eine durchschnittliche Rendite erwirtschaften: zwischen 3,8 % und 4,2 % (Ø 4,0 %).
- Der Kaufpreisfaktor entspricht etwa 24 Jahren.
- Das hohe Durchschnittsalter (48,5 Jahre) kann die Nachhaltigkeit der Investition beeinträchtigen.
- Die Bevölkerung ist seit 2008 etwa gleich geblieben.
- Die Arbeitsmarktsituation (3,4 % Arbeitslosigkeit) ist besser als der Bundesdurchschnitt.
Storkow (Mark) liegt mit einem durchschnittlichen Quadratmeterpreis von 3.441 € und einem Kaufpreisfaktor von 25,1 im deutschen Vergleich. Die Mietpreise (Ø 11,62 €/m²) spiegeln eine gute Mietrendite wider.
Überdurchschnittliche Mietrendite, gut für sofortigen Cashflow geeignet.
| Metrik | Mittelwert | Markt-Spanne (Min – Max) |
|---|---|---|
| Kaufpreis | 3.441 €/m² | 3.095 € bis 3.833 € |
| Mietpreis (Kaltmiete) | 11,62 €/m² | 9,84 € bis 12,48 € |
| Rendite (günstige Whg.) | 3,82 % | Typisch für kleinere / günstigere Apartments |
| Rendite (teure Whg.) | 3,91 % | Premium-Lagen, Fokus auf Wertzuwachs |
| Zeitraum | Kaufpreise | Mietpreise |
|---|---|---|
| Letztes Jahr | +7,69 % | +1,84 % |
| Letzte 2 Jahre | +29,47 % | +9,31 % |
| Letzte 5 Jahre | +46,36 % | +48,59 % |
| Letzte 10 Jahre | +86,68 % | +129,19 % |
| Jahr | Kaufpreis Ø €/m² | Mietpreis Ø €/m² | Rendite % |
|---|---|---|---|
| 2011 | 1.256 | 4,92 | 4,70 |
| 2012 | 1.373 | 5,20 | 4,54 |
| 2013 | 1.491 | 5,41 | 4,36 |
| 2014 | 1.608 | 5,49 | 4,10 |
| 2015 | 1.726 | 5,58 | 3,88 |
| 2016 | 1.843 | 5,07 | 3,30 |
| 2017 | 1.961 | 5,98 | 3,66 |
| 2018 | 2.078 | 6,90 | 3,98 |
| 2019 | 2.196 | 7,81 | 4,27 |
| 2020 | 2.313 | 7,91 | 4,10 |
| 2021 | 2.351 | 7,82 | 3,99 |
| 2022 | 3.486 | 9,70 | 3,34 |
| 2023 | 3.220 | 9,58 | 3,57 |
| 2024 | 2.658 | 10,63 | 4,80 |
| 2025 | 3.195 | 11,41 | 4,29 |
| 2026 | 3.441 | 11,62 | 4,05 |
Interaktive Berechnung für eine Wohnung in Storkow (Mark). Werte anpassen: