Lohnt sich eine Immobilieninvestition in Rüdersdorf bei Berlin?
- Rüdersdorf bei Berlin ist ein Ort mit 15.696 Einwohnern im Kreis Märkisch-Oderland im Bundesland Brandenburg.
- Der mittlere Kaufpreis liegt bei 3.358 € pro Quadratmeter – das sind hohe Preise im Bundesvergleich.
- Die Kaufpreise sind in den letzten 5 Jahren um 7,3 % gesunken.
- Im Bundesvergleich lässt sich hier eine durchschnittliche Rendite erwirtschaften: zwischen 4,6 % und 5,2 % (Ø 4,9 %).
- Der Kaufpreisfaktor entspricht etwa 19 Jahren.
- Das hohe Durchschnittsalter (47,6 Jahre) kann die Nachhaltigkeit der Investition beeinträchtigen.
- Die Bevölkerung ist seit 2008 um 2,1 % gewachsen (ca. 0,2 % pro Jahr).
- Die Arbeitsmarktsituation (4,1 % Arbeitslosigkeit) ist besser als der Bundesdurchschnitt.
Rüdersdorf bei Berlin liegt mit einem durchschnittlichen Quadratmeterpreis von 3.358 € und einem Kaufpreisfaktor von 20,5 im deutschen Vergleich. Die Mietpreise (Ø 13,97 €/m²) spiegeln eine gute Mietrendite wider.
Überdurchschnittliche Mietrendite, gut für sofortigen Cashflow geeignet.
| Metrik | Mittelwert | Markt-Spanne (Min – Max) |
|---|---|---|
| Kaufpreis | 3.358 €/m² | 2.867 € bis 3.784 € |
| Mietpreis (Kaltmiete) | 13,97 €/m² | 11,04 € bis 16,26 € |
| Rendite (günstige Whg.) | 4,62 % | Typisch für kleinere / günstigere Apartments |
| Rendite (teure Whg.) | 5,16 % | Premium-Lagen, Fokus auf Wertzuwachs |
| Zeitraum | Kaufpreise | Mietpreise |
|---|---|---|
| Letztes Jahr | +0,00 % | +13,49 % |
| Letzte 2 Jahre | -26,12 % | +17,99 % |
| Letzte 5 Jahre | -7,28 % | +52,01 % |
| Letzte 10 Jahre | +43,86 % | +80,96 % |
| Jahr | Kaufpreis Ø €/m² | Mietpreis Ø €/m² | Rendite % |
|---|---|---|---|
| 2011 | 1.047 | 6,45 | 7,39 |
| 2012 | 1.305 | 6,70 | 6,16 |
| 2013 | 1.562 | 6,96 | 5,35 |
| 2014 | 1.820 | 7,21 | 4,76 |
| 2015 | 2.077 | 7,47 | 4,32 |
| 2016 | 2.335 | 7,72 | 3,97 |
| 2017 | 2.592 | 7,94 | 3,68 |
| 2018 | 2.849 | 7,98 | 3,36 |
| 2019 | 3.107 | 10,84 | 4,19 |
| 2020 | 3.364 | 9,29 | 3,31 |
| 2021 | 3.622 | 9,19 | 3,05 |
| 2022 | 4.231 | 10,48 | 2,97 |
| 2023 | 4.689 | 10,47 | 2,68 |
| 2024 | 4.546 | 11,84 | 3,13 |
| 2025 | 3.358 | 12,31 | 4,40 |
| 2026 | 3.358 | 13,97 | 4,99 |
Interaktive Berechnung für eine Wohnung in Rüdersdorf bei Berlin. Werte anpassen: