Lohnt sich eine Immobilieninvestition in Fredersdorf-Vogelsdorf?
- Fredersdorf-Vogelsdorf ist ein Ort mit 13.873 Einwohnern im Kreis Märkisch-Oderland im Bundesland Brandenburg.
- Der mittlere Kaufpreis liegt bei 3.877 € pro Quadratmeter – das sind hohe Preise im Bundesvergleich.
- Die Kaufpreise sind in den letzten 5 Jahren um 10,0 % gestiegen.
- Im Bundesvergleich lässt sich hier eine durchschnittliche Rendite erwirtschaften: zwischen 4,5 % und 4,7 % (Ø 4,6 %).
- Der Kaufpreisfaktor entspricht etwa 21 Jahren.
- Die Bevölkerung ist mit einem Durchschnittsalter von 47,1 Jahren im Bundesvergleich alt.
- Die Bevölkerung ist seit 2008 um 11,3 % gewachsen (ca. 1,0 % pro Jahr).
- Die geringe Arbeitslosigkeit (1,9 %) spricht für den Immobilienmarkt in der Region.
Fredersdorf-Vogelsdorf liegt mit einem durchschnittlichen Quadratmeterpreis von 3.877 € und einem Kaufpreisfaktor von 21,7 im deutschen Vergleich. Die Mietpreise (Ø 15,00 €/m²) spiegeln eine gute Mietrendite wider.
Überdurchschnittliche Mietrendite, gut für sofortigen Cashflow geeignet.
| Metrik | Mittelwert | Markt-Spanne (Min – Max) |
|---|---|---|
| Kaufpreis | 3.877 €/m² | 3.348 € bis 4.232 € |
| Mietpreis (Kaltmiete) | 15,00 €/m² | 12,86 € bis 16,26 € |
| Rendite (günstige Whg.) | 4,61 % | Typisch für kleinere / günstigere Apartments |
| Rendite (teure Whg.) | 4,61 % | Premium-Lagen, Fokus auf Wertzuwachs |
| Zeitraum | Kaufpreise | Mietpreise |
|---|---|---|
| Letztes Jahr | +17,38 % | +2,53 % |
| Letzte 2 Jahre | -5,29 % | +7,99 % |
| Letzte 5 Jahre | +10,01 % | +60,09 % |
| Letzte 10 Jahre | +0,01 % | +104,36 % |
| Jahr | Kaufpreis Ø €/m² | Mietpreis Ø €/m² | Rendite % |
|---|---|---|---|
| 2011 | 3.418 | 6,42 | 2,25 |
| 2012 | 3.712 | 6,78 | 2,19 |
| 2013 | 3.877 | 7,13 | 2,21 |
| 2014 | 3.877 | 7,20 | 2,23 |
| 2015 | 3.877 | 7,27 | 2,25 |
| 2016 | 3.877 | 7,34 | 2,27 |
| 2017 | 3.877 | 7,86 | 2,43 |
| 2018 | 3.877 | 8,38 | 2,59 |
| 2019 | 3.877 | 9,04 | 2,80 |
| 2020 | 3.877 | 8,51 | 2,63 |
| 2021 | 3.524 | 9,37 | 3,19 |
| 2022 | 4.542 | 13,04 | 3,45 |
| 2023 | 4.055 | 13,07 | 3,87 |
| 2024 | 4.094 | 13,89 | 4,07 |
| 2025 | 3.303 | 14,63 | 5,32 |
| 2026 | 3.877 | 15,00 | 4,64 |
Interaktive Berechnung für eine Wohnung in Fredersdorf-Vogelsdorf. Werte anpassen: