Lohnt sich eine Immobilieninvestition in Roßtal?
- Roßtal ist ein Ort mit 9.868 Einwohnern im Kreis Fürth im Bundesland Bayern.
- Der mittlere Kaufpreis liegt bei 4.069 € pro Quadratmeter – das sind sehr hohe Preise im Bundesvergleich.
- Die Kaufpreise sind in den letzten 5 Jahren um 2,8 % gestiegen.
- Im Bundesvergleich lässt sich hier eine geringe Rendite erwirtschaften: zwischen 3,4 % und 3,6 % (Ø 3,5 %).
- Aufgrund des Kaufpreisfaktors von 28 benötigt der Kaufpreis sehr lange, bis er durch die Kaltmiete amortisiert ist.
- Die Bevölkerung ist mit einem Durchschnittsalter von 46,2 Jahren im Bundesvergleich alt.
- Die Bevölkerung ist seit 2008 um 1,4 % gewachsen (ca. 0,1 % pro Jahr).
- Die geringe Arbeitslosigkeit (1,3 %) spricht für den Immobilienmarkt in der Region.
Roßtal liegt mit einem durchschnittlichen Quadratmeterpreis von 4.069 € und einem Kaufpreisfaktor von 28,9 im deutschen Vergleich. Die Mietpreise (Ø 11,86 €/m²) spiegeln den Fokus auf Wertstabilität wider.
Mittlere Rendite, Wertsteigerungspotenzial steht im Vordergrund.
| Metrik | Mittelwert | Markt-Spanne (Min – Max) |
|---|---|---|
| Kaufpreis | 4.069 €/m² | 3.331 € bis 4.521 € |
| Mietpreis (Kaltmiete) | 11,86 €/m² | 9,68 € bis 12,73 € |
| Rendite (günstige Whg.) | 3,49 % | Typisch für kleinere / günstigere Apartments |
| Rendite (teure Whg.) | 3,38 % | Premium-Lagen, Fokus auf Wertzuwachs |
| Zeitraum | Kaufpreise | Mietpreise |
|---|---|---|
| Letztes Jahr | -6,67 % | +1,54 % |
| Letzte 2 Jahre | +8,01 % | +10,53 % |
| Letzte 5 Jahre | +2,76 % | +28,63 % |
| Letzte 10 Jahre | -6,58 % | +54,63 % |
| Jahr | Kaufpreis Ø €/m² | Mietpreis Ø €/m² | Rendite % |
|---|---|---|---|
| 2011 | 3.841 | 7,44 | 2,32 |
| 2012 | 4.219 | 7,77 | 2,21 |
| 2013 | 4.356 | 7,82 | 2,15 |
| 2014 | 4.356 | 7,87 | 2,17 |
| 2015 | 4.356 | 8,21 | 2,26 |
| 2016 | 4.356 | 7,67 | 2,11 |
| 2017 | 4.356 | 8,04 | 2,22 |
| 2018 | 4.356 | 8,41 | 2,32 |
| 2019 | 4.356 | 8,78 | 2,42 |
| 2020 | 4.305 | 9,15 | 2,55 |
| 2021 | 3.960 | 9,22 | 2,79 |
| 2022 | 4.940 | 9,89 | 2,40 |
| 2023 | 4.710 | 11,09 | 2,83 |
| 2024 | 3.767 | 10,73 | 3,42 |
| 2025 | 4.360 | 11,68 | 3,22 |
| 2026 | 4.069 | 11,86 | 3,50 |
Interaktive Berechnung für eine Wohnung in Roßtal. Werte anpassen: