Lohnt sich eine Immobilieninvestition in Biberach an der Riß?
- Biberach an der Riß ist eine Stadt mit 32.938 Einwohnern im Kreis Biberach im Bundesland Baden-Württemberg.
- Der mittlere Kaufpreis liegt bei 3.822 € pro Quadratmeter – das sind hohe Preise im Bundesvergleich.
- Die Kaufpreise sind in den letzten 5 Jahren um 1,6 % gesunken.
- Im Bundesvergleich lässt sich hier eine durchschnittliche Rendite erwirtschaften: zwischen 3,5 % und 4,1 % (Ø 3,8 %).
- Der Kaufpreisfaktor entspricht etwa 24 Jahren.
- Das geringe Durchschnittsalter (44,0 Jahre) trägt zu einer sicheren Investition bei.
- Die Bevölkerung ist seit 2008 um 2,9 % gewachsen (ca. 0,3 % pro Jahr).
- Die geringe Arbeitslosigkeit (2,8 %) spricht für den Immobilienmarkt in der Region.
Biberach an der Riß liegt mit einem durchschnittlichen Quadratmeterpreis von 3.822 € und einem Kaufpreisfaktor von 26,6 im deutschen Vergleich. Die Mietpreise (Ø 11,83 €/m²) spiegeln den Fokus auf Wertstabilität wider.
Mittlere Rendite, Wertsteigerungspotenzial steht im Vordergrund.
| Metrik | Mittelwert | Markt-Spanne (Min – Max) |
|---|---|---|
| Kaufpreis | 3.822 €/m² | 3.394 € bis 4.338 € |
| Mietpreis (Kaltmiete) | 11,83 €/m² | 11,66 € bis 12,64 € |
| Rendite (günstige Whg.) | 4,12 % | Typisch für kleinere / günstigere Apartments |
| Rendite (teure Whg.) | 3,50 % | Premium-Lagen, Fokus auf Wertzuwachs |
| Zeitraum | Kaufpreise | Mietpreise |
|---|---|---|
| Letztes Jahr | +0,02 % | -7,51 % |
| Letzte 2 Jahre | +2,68 % | -6,56 % |
| Letzte 5 Jahre | -1,60 % | +11,29 % |
| Letzte 10 Jahre | -10,54 % | +40,67 % |
| Jahr | Kaufpreis Ø €/m² | Mietpreis Ø €/m² | Rendite % |
|---|---|---|---|
| 2011 | 3.768 | 8,16 | 2,60 |
| 2012 | 4.040 | 8,64 | 2,57 |
| 2013 | 3.771 | 8,52 | 2,71 |
| 2014 | 4.215 | 8,40 | 2,39 |
| 2015 | 4.093 | 8,28 | 2,43 |
| 2016 | 4.272 | 8,41 | 2,36 |
| 2017 | 4.272 | 8,37 | 2,35 |
| 2018 | 4.167 | 9,04 | 2,60 |
| 2019 | 4.272 | 9,74 | 2,74 |
| 2020 | 4.272 | 10,43 | 2,93 |
| 2021 | 3.884 | 10,63 | 3,28 |
| 2022 | 4.060 | 11,18 | 3,31 |
| 2023 | 3.526 | 11,07 | 3,77 |
| 2024 | 3.722 | 12,66 | 4,08 |
| 2025 | 3.821 | 12,79 | 4,02 |
| 2026 | 3.822 | 11,83 | 3,71 |
Interaktive Berechnung für eine Wohnung in Biberach an der Riß. Werte anpassen: