Lohnt sich eine Immobilieninvestition in Osterburg (Altmark)?
- Osterburg (Altmark) ist ein Ort mit 9.782 Einwohnern im Kreis Stendal im Bundesland Sachsen-Anhalt.
- Der mittlere Kaufpreis liegt bei 1.212 € pro Quadratmeter – das sind niedrige Preise im Bundesvergleich.
- Die Kaufpreise sind in den letzten 5 Jahren um 19,7 % gesunken.
- Im Bundesvergleich lässt sich hier eine gute Rendite erwirtschaften: zwischen 3,0 % und 6,5 % (Ø 5,0 %).
- Mit einem Kaufpreisfaktor von 16 ist die Abzahlung einer Immobilie aus den Mieterträgen relativ schnell möglich.
- Das hohe Durchschnittsalter (50,5 Jahre) kann die Nachhaltigkeit der Investition beeinträchtigen.
- Die Bevölkerung ist seit 2008 um 42,9 % gewachsen (ca. 3,9 % pro Jahr).
- Die Arbeitslosigkeit (6,4 %) bewegt sich im Bundesdurchschnitt.
Osterburg (Altmark) liegt mit einem durchschnittlichen Quadratmeterpreis von 1.212 € und einem Kaufpreisfaktor von 20,1 im deutschen Vergleich. Die Mietpreise (Ø 5,86 €/m²) spiegeln eine gute Mietrendite wider.
Überdurchschnittliche Mietrendite, gut für sofortigen Cashflow geeignet.
| Metrik | Mittelwert | Markt-Spanne (Min – Max) |
|---|---|---|
| Kaufpreis | 1.212 €/m² | 1.034 € bis 2.507 € |
| Mietpreis (Kaltmiete) | 5,86 €/m² | 5,56 € bis 6,30 € |
| Rendite (günstige Whg.) | 6,45 % | Typisch für kleinere / günstigere Apartments |
| Rendite (teure Whg.) | 3,02 % | Premium-Lagen, Fokus auf Wertzuwachs |
| Zeitraum | Kaufpreise | Mietpreise |
|---|---|---|
| Letztes Jahr | +0,00 % | -12,80 % |
| Letzte 2 Jahre | +33,91 % | -20,27 % |
| Letzte 5 Jahre | -19,65 % | +13,13 % |
| Letzte 10 Jahre | -26,96 % | +22,85 % |
| Jahr | Kaufpreis Ø €/m² | Mietpreis Ø €/m² | Rendite % |
|---|---|---|---|
| 2011 | 1.463 | 4,63 | 3,80 |
| 2012 | 1.616 | 4,81 | 3,57 |
| 2013 | 1.659 | 4,58 | 3,31 |
| 2014 | 1.649 | 4,55 | 3,31 |
| 2015 | 1.549 | 4,52 | 3,50 |
| 2016 | 1.659 | 4,77 | 3,45 |
| 2017 | 1.640 | 5,05 | 3,69 |
| 2018 | 1.659 | 5,32 | 3,85 |
| 2019 | 1.390 | 5,60 | 4,84 |
| 2020 | 1.618 | 5,88 | 4,36 |
| 2021 | 1.508 | 5,18 | 4,12 |
| 2022 | 1.868 | 5,58 | 3,59 |
| 2023 | 913 | 5,68 | 7,47 |
| 2024 | 905 | 7,35 | 9,75 |
| 2025 | 1.212 | 6,72 | 6,65 |
| 2026 | 1.212 | 5,86 | 5,80 |
Interaktive Berechnung für eine Wohnung in Osterburg (Altmark). Werte anpassen: