Lohnt sich eine Immobilieninvestition in Böhl-Iggelheim?
- Böhl-Iggelheim ist ein Ort mit 10.278 Einwohnern im Rhein-Pfalz-Kreis im Bundesland Rheinland-Pfalz.
- Der mittlere Kaufpreis liegt bei 3.305 € pro Quadratmeter – das sind hohe Preise im Bundesvergleich.
- Die Kaufpreise sind in den letzten 5 Jahren um 2,8 % gestiegen.
- Im Bundesvergleich lässt sich hier eine durchschnittliche Rendite erwirtschaften: zwischen 3,8 % und 4,2 % (Ø 4,1 %).
- Der Kaufpreisfaktor entspricht etwa 24 Jahren.
- Die Bevölkerung ist mit einem Durchschnittsalter von 47,4 Jahren im Bundesvergleich alt.
- Die Bevölkerung ist seit 2008 um 1,7 % geschrumpft.
- Die geringe Arbeitslosigkeit (2,4 %) spricht für den Immobilienmarkt in der Region.
Böhl-Iggelheim liegt mit einem durchschnittlichen Quadratmeterpreis von 3.305 € und einem Kaufpreisfaktor von 24,4 im deutschen Vergleich. Die Mietpreise (Ø 11,41 €/m²) spiegeln eine gute Mietrendite wider.
Überdurchschnittliche Mietrendite, gut für sofortigen Cashflow geeignet.
| Metrik | Mittelwert | Markt-Spanne (Min – Max) |
|---|---|---|
| Kaufpreis | 3.305 €/m² | 3.248 € bis 3.509 € |
| Mietpreis (Kaltmiete) | 11,41 €/m² | 10,33 € bis 12,31 € |
| Rendite (günstige Whg.) | 3,82 % | Typisch für kleinere / günstigere Apartments |
| Rendite (teure Whg.) | 4,21 % | Premium-Lagen, Fokus auf Wertzuwachs |
| Zeitraum | Kaufpreise | Mietpreise |
|---|---|---|
| Letztes Jahr | +5,42 % | +3,17 % |
| Letzte 2 Jahre | +7,36 % | +9,61 % |
| Letzte 5 Jahre | +2,76 % | +32,06 % |
| Letzte 10 Jahre | -6,58 % | +51,33 % |
| Jahr | Kaufpreis Ø €/m² | Mietpreis Ø €/m² | Rendite % |
|---|---|---|---|
| 2011 | 3.120 | 7,31 | 2,81 |
| 2012 | 3.256 | 7,67 | 2,83 |
| 2013 | 3.477 | 8,25 | 2,85 |
| 2014 | 3.538 | 8,29 | 2,81 |
| 2015 | 3.538 | 8,29 | 2,81 |
| 2016 | 3.538 | 7,54 | 2,56 |
| 2017 | 3.538 | 6,81 | 2,31 |
| 2018 | 3.538 | 7,45 | 2,53 |
| 2019 | 3.538 | 7,64 | 2,59 |
| 2020 | 3.538 | 8,66 | 2,94 |
| 2021 | 3.216 | 8,64 | 3,22 |
| 2022 | 3.604 | 8,79 | 2,93 |
| 2023 | 2.849 | 9,84 | 4,15 |
| 2024 | 3.078 | 10,41 | 4,06 |
| 2025 | 3.135 | 11,06 | 4,23 |
| 2026 | 3.305 | 11,41 | 4,14 |
Interaktive Berechnung für eine Wohnung in Böhl-Iggelheim. Werte anpassen: