Lohnt sich eine Immobilieninvestition in Bürstadt?
- Bürstadt ist ein Ort mit 16.398 Einwohnern im Kreis Bergstraße im Bundesland Hessen.
- Der mittlere Kaufpreis liegt bei 3.829 € pro Quadratmeter – das sind hohe Preise im Bundesvergleich.
- Die Kaufpreise sind in den letzten 5 Jahren um 40,6 % gestiegen.
- Im Bundesvergleich lässt sich hier eine geringe Rendite erwirtschaften: zwischen 3,1 % und 3,9 % (Ø 3,6 %).
- Aufgrund des Kaufpreisfaktors von 25 benötigt der Kaufpreis sehr lange, bis er durch die Kaltmiete amortisiert ist.
- Das geringe Durchschnittsalter (44,7 Jahre) trägt zu einer sicheren Investition bei.
- Die Bevölkerung ist seit 2008 um 5,2 % gewachsen (ca. 0,5 % pro Jahr).
- Die geringe Arbeitslosigkeit (2,8 %) spricht für den Immobilienmarkt in der Region.
Bürstadt liegt mit einem durchschnittlichen Quadratmeterpreis von 3.829 € und einem Kaufpreisfaktor von 28,1 im deutschen Vergleich. Die Mietpreise (Ø 11,50 €/m²) spiegeln den Fokus auf Wertstabilität wider.
Mittlere Rendite, Wertsteigerungspotenzial steht im Vordergrund.
| Metrik | Mittelwert | Markt-Spanne (Min – Max) |
|---|---|---|
| Kaufpreis | 3.829 €/m² | 3.426 € bis 4.545 € |
| Mietpreis (Kaltmiete) | 11,50 €/m² | 10,85 € bis 11,70 € |
| Rendite (günstige Whg.) | 3,80 % | Typisch für kleinere / günstigere Apartments |
| Rendite (teure Whg.) | 3,09 % | Premium-Lagen, Fokus auf Wertzuwachs |
| Zeitraum | Kaufpreise | Mietpreise |
|---|---|---|
| Letztes Jahr | +0,00 % | +4,17 % |
| Letzte 2 Jahre | +30,41 % | +7,78 % |
| Letzte 5 Jahre | +40,63 % | +25,55 % |
| Letzte 10 Jahre | +27,84 % | +62,89 % |
| Jahr | Kaufpreis Ø €/m² | Mietpreis Ø €/m² | Rendite % |
|---|---|---|---|
| 2011 | 2.641 | 7,23 | 3,29 |
| 2012 | 2.579 | 7,99 | 3,72 |
| 2013 | 2.859 | 8,20 | 3,44 |
| 2014 | 2.995 | 7,92 | 3,17 |
| 2015 | 2.995 | 8,20 | 3,29 |
| 2016 | 2.995 | 7,06 | 2,83 |
| 2017 | 2.870 | 7,45 | 3,12 |
| 2018 | 2.995 | 7,50 | 3,01 |
| 2019 | 2.995 | 7,54 | 3,02 |
| 2020 | 2.995 | 8,41 | 3,37 |
| 2021 | 2.723 | 9,16 | 4,04 |
| 2022 | 2.914 | 9,34 | 3,85 |
| 2023 | 3.105 | 10,28 | 3,97 |
| 2024 | 2.936 | 10,67 | 4,36 |
| 2025 | 3.829 | 11,04 | 3,46 |
| 2026 | 3.829 | 11,50 | 3,60 |
Interaktive Berechnung für eine Wohnung in Bürstadt. Werte anpassen: