Lohnt sich eine Immobilieninvestition in Vilshofen an der Donau?
- Vilshofen an der Donau ist ein Ort mit 16.703 Einwohnern im Kreis Passau im Bundesland Bayern.
- Der mittlere Kaufpreis liegt bei 3.803 € pro Quadratmeter – das sind hohe Preise im Bundesvergleich.
- Die Kaufpreise sind in den letzten 5 Jahren um 21,6 % gestiegen.
- Im Bundesvergleich lässt sich hier eine geringe Rendite erwirtschaften: zwischen 3,0 % und 3,9 % (Ø 3,2 %).
- Aufgrund des Kaufpreisfaktors von 26 benötigt der Kaufpreis sehr lange, bis er durch die Kaltmiete amortisiert ist.
- Die Bevölkerung ist mit einem Durchschnittsalter von 45,3 Jahren im Bundesvergleich durchschnittlich alt.
- Die Bevölkerung ist seit 2008 um 2,6 % gewachsen (ca. 0,2 % pro Jahr).
- Die Arbeitsmarktsituation (3,1 % Arbeitslosigkeit) ist besser als der Bundesdurchschnitt.
Vilshofen an der Donau liegt mit einem durchschnittlichen Quadratmeterpreis von 3.803 € und einem Kaufpreisfaktor von 31,0 im deutschen Vergleich. Die Mietpreise (Ø 9,85 €/m²) spiegeln den Fokus auf Wertstabilität wider.
Mittlere Rendite, Wertsteigerungspotenzial steht im Vordergrund.
| Metrik | Mittelwert | Markt-Spanne (Min – Max) |
|---|---|---|
| Kaufpreis | 3.803 €/m² | 2.723 € bis 4.374 € |
| Mietpreis (Kaltmiete) | 9,85 €/m² | 8,85 € bis 11,12 € |
| Rendite (günstige Whg.) | 3,90 % | Typisch für kleinere / günstigere Apartments |
| Rendite (teure Whg.) | 3,05 % | Premium-Lagen, Fokus auf Wertzuwachs |
| Zeitraum | Kaufpreise | Mietpreise |
|---|---|---|
| Letztes Jahr | +28,57 % | -4,00 % |
| Letzte 2 Jahre | +50,13 % | -2,86 % |
| Letzte 5 Jahre | +21,60 % | +16,85 % |
| Letzte 10 Jahre | +126,13 % | +63,08 % |
| Jahr | Kaufpreis Ø €/m² | Mietpreis Ø €/m² | Rendite % |
|---|---|---|---|
| 2011 | 1.145 | 5,86 | 6,14 |
| 2012 | 1.360 | 6,40 | 5,65 |
| 2013 | 1.576 | 6,56 | 5,00 |
| 2014 | 1.611 | 6,43 | 4,79 |
| 2015 | 1.647 | 6,56 | 4,78 |
| 2016 | 1.682 | 6,04 | 4,31 |
| 2017 | 1.717 | 6,82 | 4,77 |
| 2018 | 1.753 | 7,60 | 5,20 |
| 2019 | 2.325 | 8,02 | 4,14 |
| 2020 | 2.726 | 7,57 | 3,33 |
| 2021 | 3.127 | 8,43 | 3,24 |
| 2022 | 3.314 | 9,26 | 3,35 |
| 2023 | 2.835 | 9,76 | 4,13 |
| 2024 | 2.533 | 10,14 | 4,80 |
| 2025 | 2.958 | 10,26 | 4,16 |
| 2026 | 3.803 | 9,85 | 3,11 |
Interaktive Berechnung für eine Wohnung in Vilshofen an der Donau. Werte anpassen: