Lohnt sich eine Immobilieninvestition in Passau?
- Passau ist eine Stadt mit 52.469 Einwohnern im Bundesland Bayern.
- Der mittlere Kaufpreis liegt bei 3.325 € pro Quadratmeter – das sind hohe Preise im Bundesvergleich.
- Die Kaufpreise sind in den letzten 5 Jahren um 8,5 % gesunken.
- Im Bundesvergleich lässt sich hier eine geringe Rendite erwirtschaften: zwischen 3,6 % und 4,0 % (Ø 3,9 %).
- Aufgrund des Kaufpreisfaktors von 25 benötigt der Kaufpreis sehr lange, bis er durch die Kaltmiete amortisiert ist.
- Das geringe Durchschnittsalter (43,9 Jahre) trägt zu einer sicheren Investition bei.
- Die Bevölkerung ist seit 2008 um 4,1 % gewachsen (ca. 0,4 % pro Jahr).
- Die Arbeitsmarktsituation (4,5 % Arbeitslosigkeit) ist besser als der Bundesdurchschnitt.
Passau liegt mit einem durchschnittlichen Quadratmeterpreis von 3.325 € und einem Kaufpreisfaktor von 25,8 im deutschen Vergleich. Die Mietpreise (Ø 10,80 €/m²) spiegeln den Fokus auf Wertstabilität wider.
Mittlere Rendite, Wertsteigerungspotenzial steht im Vordergrund.
| Metrik | Mittelwert | Markt-Spanne (Min – Max) |
|---|---|---|
| Kaufpreis | 3.325 €/m² | 3.179 € bis 3.677 € |
| Mietpreis (Kaltmiete) | 10,80 €/m² | 9,58 € bis 12,20 € |
| Rendite (günstige Whg.) | 3,62 % | Typisch für kleinere / günstigere Apartments |
| Rendite (teure Whg.) | 3,98 % | Premium-Lagen, Fokus auf Wertzuwachs |
| Zeitraum | Kaufpreise | Mietpreise |
|---|---|---|
| Letztes Jahr | -4,29 % | -5,76 % |
| Letzte 2 Jahre | -0,31 % | -1,55 % |
| Letzte 5 Jahre | -8,55 % | +13,68 % |
| Letzte 10 Jahre | +27,91 % | +30,44 % |
| Jahr | Kaufpreis Ø €/m² | Mietpreis Ø €/m² | Rendite % |
|---|---|---|---|
| 2011 | 1.567 | 6,60 | 5,06 |
| 2012 | 2.091 | 6,97 | 4,00 |
| 2013 | 2.166 | 7,15 | 3,96 |
| 2014 | 2.322 | 7,38 | 3,81 |
| 2015 | 2.077 | 7,61 | 4,40 |
| 2016 | 2.599 | 8,28 | 3,82 |
| 2017 | 2.023 | 8,64 | 5,13 |
| 2018 | 2.656 | 8,88 | 4,01 |
| 2019 | 2.810 | 8,93 | 3,81 |
| 2020 | 2.984 | 9,15 | 3,68 |
| 2021 | 3.635 | 9,50 | 3,14 |
| 2022 | 3.813 | 9,44 | 2,97 |
| 2023 | 3.343 | 10,48 | 3,76 |
| 2024 | 3.335 | 10,97 | 3,95 |
| 2025 | 3.474 | 11,46 | 3,96 |
| 2026 | 3.325 | 10,80 | 3,90 |
Interaktive Berechnung für eine Wohnung in Passau. Werte anpassen: