Lohnt sich eine Immobilieninvestition in Grünstadt?
- Grünstadt ist ein Ort mit 13.422 Einwohnern im Kreis Bad Dürkheim im Bundesland Rheinland-Pfalz.
- Der mittlere Kaufpreis liegt bei 3.820 € pro Quadratmeter – das sind hohe Preise im Bundesvergleich.
- Die Kaufpreise sind in den letzten 5 Jahren um 43,8 % gestiegen.
- Im Bundesvergleich lässt sich hier eine durchschnittliche Rendite erwirtschaften: zwischen 3,5 % und 4,4 % (Ø 3,7 %).
- Der Kaufpreisfaktor entspricht etwa 23 Jahren.
- Die Bevölkerung ist mit einem Durchschnittsalter von 46,6 Jahren im Bundesvergleich alt.
- Die Bevölkerung ist seit 2008 um 2,4 % gewachsen (ca. 0,2 % pro Jahr).
- Die Arbeitsmarktsituation (3,4 % Arbeitslosigkeit) ist besser als der Bundesdurchschnitt.
Grünstadt liegt mit einem durchschnittlichen Quadratmeterpreis von 3.820 € und einem Kaufpreisfaktor von 26,9 im deutschen Vergleich. Die Mietpreise (Ø 11,23 €/m²) spiegeln den Fokus auf Wertstabilität wider.
Mittlere Rendite, Wertsteigerungspotenzial steht im Vordergrund.
| Metrik | Mittelwert | Markt-Spanne (Min – Max) |
|---|---|---|
| Kaufpreis | 3.820 €/m² | 2.944 € bis 4.640 € |
| Mietpreis (Kaltmiete) | 11,23 €/m² | 10,70 € bis 13,72 € |
| Rendite (günstige Whg.) | 4,36 % | Typisch für kleinere / günstigere Apartments |
| Rendite (teure Whg.) | 3,55 % | Premium-Lagen, Fokus auf Wertzuwachs |
| Zeitraum | Kaufpreise | Mietpreise |
|---|---|---|
| Letztes Jahr | -5,76 % | -3,94 % |
| Letzte 2 Jahre | +5,27 % | -0,88 % |
| Letzte 5 Jahre | +43,80 % | +29,53 % |
| Letzte 10 Jahre | +86,16 % | +53,84 % |
| Jahr | Kaufpreis Ø €/m² | Mietpreis Ø €/m² | Rendite % |
|---|---|---|---|
| 2011 | 1.672 | 7,63 | 5,48 |
| 2012 | 1.855 | 7,52 | 4,87 |
| 2013 | 1.972 | 7,41 | 4,51 |
| 2014 | 2.006 | 7,30 | 4,37 |
| 2015 | 1.994 | 7,19 | 4,33 |
| 2016 | 2.052 | 7,30 | 4,27 |
| 2017 | 2.105 | 7,30 | 4,16 |
| 2018 | 2.157 | 7,48 | 4,16 |
| 2019 | 2.448 | 8,06 | 3,95 |
| 2020 | 2.492 | 8,53 | 4,11 |
| 2021 | 2.657 | 8,67 | 3,92 |
| 2022 | 3.448 | 9,71 | 3,38 |
| 2023 | 3.394 | 9,80 | 3,47 |
| 2024 | 3.629 | 11,33 | 3,75 |
| 2025 | 4.054 | 11,69 | 3,46 |
| 2026 | 3.820 | 11,23 | 3,53 |
Interaktive Berechnung für eine Wohnung in Grünstadt. Werte anpassen: