Lohnt sich eine Immobilieninvestition in Osterholz-Scharmbeck?
- Osterholz-Scharmbeck ist eine Stadt mit 30.300 Einwohnern im Kreis Osterholz im Bundesland Niedersachsen.
- Der mittlere Kaufpreis liegt bei 3.147 € pro Quadratmeter – das sind hohe Preise im Bundesvergleich.
- Die Kaufpreise sind in den letzten 5 Jahren um 38,6 % gestiegen.
- Im Bundesvergleich lässt sich hier eine durchschnittliche Rendite erwirtschaften: zwischen 3,9 % und 4,5 % (Ø 4,2 %).
- Der Kaufpreisfaktor entspricht etwa 22 Jahren.
- Die Bevölkerung ist mit einem Durchschnittsalter von 45,6 Jahren im Bundesvergleich durchschnittlich alt.
- Die Bevölkerung ist seit 2008 etwa gleich geblieben.
- Die Arbeitsmarktsituation (3,4 % Arbeitslosigkeit) ist besser als der Bundesdurchschnitt.
Osterholz-Scharmbeck liegt mit einem durchschnittlichen Quadratmeterpreis von 3.147 € und einem Kaufpreisfaktor von 23,6 im deutschen Vergleich. Die Mietpreise (Ø 10,54 €/m²) spiegeln eine gute Mietrendite wider.
Überdurchschnittliche Mietrendite, gut für sofortigen Cashflow geeignet.
| Metrik | Mittelwert | Markt-Spanne (Min – Max) |
|---|---|---|
| Kaufpreis | 3.147 €/m² | 2.751 € bis 3.445 € |
| Mietpreis (Kaltmiete) | 10,54 €/m² | 10,08 € bis 12,48 € |
| Rendite (günstige Whg.) | 4,40 % | Typisch für kleinere / günstigere Apartments |
| Rendite (teure Whg.) | 4,35 % | Premium-Lagen, Fokus auf Wertzuwachs |
| Zeitraum | Kaufpreise | Mietpreise |
|---|---|---|
| Letztes Jahr | +8,35 % | -6,73 % |
| Letzte 2 Jahre | +12,98 % | -6,81 % |
| Letzte 5 Jahre | +38,63 % | +29,96 % |
| Letzte 10 Jahre | +97,02 % | +63,41 % |
| Jahr | Kaufpreis Ø €/m² | Mietpreis Ø €/m² | Rendite % |
|---|---|---|---|
| 2011 | 1.394 | 5,74 | 4,94 |
| 2012 | 1.385 | 5,88 | 5,10 |
| 2013 | 1.375 | 6,02 | 5,26 |
| 2014 | 1.415 | 6,17 | 5,23 |
| 2015 | 1.506 | 6,31 | 5,03 |
| 2016 | 1.597 | 6,45 | 4,85 |
| 2017 | 1.757 | 6,45 | 4,41 |
| 2018 | 1.917 | 7,23 | 4,53 |
| 2019 | 2.048 | 7,58 | 4,44 |
| 2020 | 1.980 | 7,79 | 4,72 |
| 2021 | 2.270 | 8,11 | 4,29 |
| 2022 | 2.827 | 8,34 | 3,54 |
| 2023 | 2.647 | 10,46 | 4,74 |
| 2024 | 2.786 | 11,31 | 4,87 |
| 2025 | 2.905 | 11,30 | 4,67 |
| 2026 | 3.147 | 10,54 | 4,02 |
Interaktive Berechnung für eine Wohnung in Osterholz-Scharmbeck. Werte anpassen: