Lohnt sich eine Immobilieninvestition in Bobingen?
- Bobingen ist ein Ort mit 17.199 Einwohnern im Kreis Augsburg im Bundesland Bayern.
- Der mittlere Kaufpreis liegt bei 4.367 € pro Quadratmeter – das sind sehr hohe Preise im Bundesvergleich.
- Die Kaufpreise sind in den letzten 5 Jahren um 7,1 % gesunken.
- Im Bundesvergleich lässt sich hier eine durchschnittliche Rendite erwirtschaften: zwischen 3,7 % und 4,4 % (Ø 3,9 %).
- Der Kaufpreisfaktor entspricht etwa 23 Jahren.
- Das geringe Durchschnittsalter (44,6 Jahre) trägt zu einer sicheren Investition bei.
- Die Bevölkerung ist seit 2008 um 4,4 % gewachsen (ca. 0,4 % pro Jahr).
- Die geringe Arbeitslosigkeit (2,0 %) spricht für den Immobilienmarkt in der Region.
Bobingen liegt mit einem durchschnittlichen Quadratmeterpreis von 4.367 € und einem Kaufpreisfaktor von 25,9 im deutschen Vergleich. Die Mietpreise (Ø 13,54 €/m²) spiegeln den Fokus auf Wertstabilität wider.
Mittlere Rendite, Wertsteigerungspotenzial steht im Vordergrund.
| Metrik | Mittelwert | Markt-Spanne (Min – Max) |
|---|---|---|
| Kaufpreis | 4.367 €/m² | 3.504 € bis 4.499 € |
| Mietpreis (Kaltmiete) | 13,54 €/m² | 12,72 € bis 14,14 € |
| Rendite (günstige Whg.) | 4,36 % | Typisch für kleinere / günstigere Apartments |
| Rendite (teure Whg.) | 3,77 % | Premium-Lagen, Fokus auf Wertzuwachs |
| Zeitraum | Kaufpreise | Mietpreise |
|---|---|---|
| Letztes Jahr | +6,32 % | -4,51 % |
| Letzte 2 Jahre | +5,30 % | +5,29 % |
| Letzte 5 Jahre | -7,10 % | +27,86 % |
| Letzte 10 Jahre | -15,54 % | +72,70 % |
| Jahr | Kaufpreis Ø €/m² | Mietpreis Ø €/m² | Rendite % |
|---|---|---|---|
| 2011 | 4.560 | 7,60 | 2,00 |
| 2012 | 5.171 | 8,07 | 1,87 |
| 2013 | 5.171 | 8,34 | 1,94 |
| 2014 | 5.171 | 8,62 | 2,00 |
| 2015 | 5.171 | 8,62 | 2,00 |
| 2016 | 5.171 | 7,84 | 1,82 |
| 2017 | 5.171 | 8,23 | 1,91 |
| 2018 | 5.171 | 8,03 | 1,86 |
| 2019 | 5.171 | 8,96 | 2,08 |
| 2020 | 5.171 | 9,88 | 2,29 |
| 2021 | 4.701 | 10,59 | 2,70 |
| 2022 | 4.595 | 10,76 | 2,81 |
| 2023 | 3.936 | 11,56 | 3,53 |
| 2024 | 4.147 | 12,86 | 3,72 |
| 2025 | 4.108 | 14,18 | 4,14 |
| 2026 | 4.367 | 13,54 | 3,72 |
Interaktive Berechnung für eine Wohnung in Bobingen. Werte anpassen: