Lohnt sich eine Immobilieninvestition in Augsburg?
- Augsburg ist eine Stadt mit 295.135 Einwohnern im Bundesland Bayern.
- Der mittlere Kaufpreis liegt bei 5.179 € pro Quadratmeter – das sind sehr hohe Preise im Bundesvergleich.
- Die Kaufpreise sind in den letzten 5 Jahren um 7,2 % gesunken.
- Im Bundesvergleich lässt sich hier eine geringe Rendite erwirtschaften: zwischen 3,4 % und 3,6 % (Ø 3,5 %).
- Aufgrund des Kaufpreisfaktors von 28 benötigt der Kaufpreis sehr lange, bis er durch die Kaltmiete amortisiert ist.
- Das geringe Durchschnittsalter (43,1 Jahre) trägt zu einer sicheren Investition bei.
- Die Bevölkerung ist seit 2008 um 12,6 % gewachsen (ca. 1,1 % pro Jahr).
- Die Arbeitsmarktsituation (4,5 % Arbeitslosigkeit) ist besser als der Bundesdurchschnitt.
Augsburg liegt mit einem durchschnittlichen Quadratmeterpreis von 5.179 € und einem Kaufpreisfaktor von 28,5 im deutschen Vergleich. Die Mietpreise (Ø 15,00 €/m²) spiegeln den Fokus auf Wertstabilität wider.
Mittlere Rendite, Wertsteigerungspotenzial steht im Vordergrund.
| Metrik | Mittelwert | Markt-Spanne (Min – Max) |
|---|---|---|
| Kaufpreis | 5.179 €/m² | 4.830 € bis 5.229 € |
| Mietpreis (Kaltmiete) | 15,00 €/m² | 14,45 € bis 15,50 € |
| Rendite (günstige Whg.) | 3,59 % | Typisch für kleinere / günstigere Apartments |
| Rendite (teure Whg.) | 3,56 % | Premium-Lagen, Fokus auf Wertzuwachs |
| Zeitraum | Kaufpreise | Mietpreise |
|---|---|---|
| Letztes Jahr | +6,85 % | +0,54 % |
| Letzte 2 Jahre | +10,23 % | +3,81 % |
| Letzte 5 Jahre | -7,20 % | +27,23 % |
| Letzte 10 Jahre | -15,64 % | +62,87 % |
| Jahr | Kaufpreis Ø €/m² | Mietpreis Ø €/m² | Rendite % |
|---|---|---|---|
| 2011 | 5.413 | 8,93 | 1,98 |
| 2012 | 6.139 | 9,09 | 1,78 |
| 2013 | 6.139 | 9,36 | 1,83 |
| 2014 | 6.139 | 9,82 | 1,92 |
| 2015 | 6.139 | 10,13 | 1,98 |
| 2016 | 6.139 | 9,21 | 1,80 |
| 2017 | 6.139 | 9,48 | 1,85 |
| 2018 | 6.139 | 10,22 | 2,00 |
| 2019 | 6.139 | 10,60 | 2,07 |
| 2020 | 6.139 | 11,38 | 2,23 |
| 2021 | 5.581 | 11,79 | 2,54 |
| 2022 | 5.388 | 12,20 | 2,72 |
| 2023 | 4.602 | 12,71 | 3,31 |
| 2024 | 4.698 | 14,45 | 3,69 |
| 2025 | 4.847 | 14,92 | 3,69 |
| 2026 | 5.179 | 15,00 | 3,48 |
Interaktive Berechnung für eine Wohnung in Augsburg. Werte anpassen: