Lohnt sich eine Immobilieninvestition in Steinheim am Albuch?
- Steinheim am Albuch ist ein Ort mit 8.623 Einwohnern im Kreis Heidenheim im Bundesland Baden-Württemberg.
- Der mittlere Kaufpreis liegt bei 2.521 € pro Quadratmeter – das sind normale Preise im Bundesvergleich.
- Die Kaufpreise sind in den letzten 5 Jahren um 5,0 % gesunken.
- Im Bundesvergleich lässt sich hier eine durchschnittliche Rendite erwirtschaften: zwischen 4,9 % und 5,5 % (Ø 5,1 %).
- Der Kaufpreisfaktor entspricht etwa 18 Jahren.
- Die Bevölkerung ist mit einem Durchschnittsalter von 45,7 Jahren im Bundesvergleich durchschnittlich alt.
- Die Bevölkerung ist seit 2008 etwa gleich geblieben.
- Die geringe Arbeitslosigkeit (1,8 %) spricht für den Immobilienmarkt in der Region.
Steinheim am Albuch liegt mit einem durchschnittlichen Quadratmeterpreis von 2.521 € und einem Kaufpreisfaktor von 19,5 im deutschen Vergleich. Die Mietpreise (Ø 10,78 €/m²) spiegeln eine gute Mietrendite wider.
Überdurchschnittliche Mietrendite, gut für sofortigen Cashflow geeignet.
| Metrik | Mittelwert | Markt-Spanne (Min – Max) |
|---|---|---|
| Kaufpreis | 2.521 €/m² | 2.155 € bis 2.885 € |
| Mietpreis (Kaltmiete) | 10,78 €/m² | 9,86 € bis 11,82 € |
| Rendite (günstige Whg.) | 5,49 % | Typisch für kleinere / günstigere Apartments |
| Rendite (teure Whg.) | 4,92 % | Premium-Lagen, Fokus auf Wertzuwachs |
| Zeitraum | Kaufpreise | Mietpreise |
|---|---|---|
| Letztes Jahr | +0,00 % | +4,56 % |
| Letzte 2 Jahre | -8,02 % | +4,16 % |
| Letzte 5 Jahre | -4,97 % | +29,88 % |
| Letzte 10 Jahre | -13,61 % | +28,03 % |
| Jahr | Kaufpreis Ø €/m² | Mietpreis Ø €/m² | Rendite % |
|---|---|---|---|
| 2011 | 2.573 | 8,05 | 3,75 |
| 2012 | 2.906 | 8,21 | 3,39 |
| 2013 | 2.843 | 8,17 | 3,45 |
| 2014 | 2.918 | 8,37 | 3,44 |
| 2015 | 2.856 | 8,52 | 3,58 |
| 2016 | 2.918 | 8,42 | 3,46 |
| 2017 | 2.918 | 8,80 | 3,62 |
| 2018 | 2.883 | 8,71 | 3,63 |
| 2019 | 2.918 | 9,13 | 3,76 |
| 2020 | 2.918 | 9,13 | 3,76 |
| 2021 | 2.653 | 8,30 | 3,76 |
| 2022 | 2.901 | 10,18 | 4,21 |
| 2023 | 2.822 | 10,46 | 4,45 |
| 2024 | 2.741 | 10,35 | 4,53 |
| 2025 | 2.521 | 10,31 | 4,91 |
| 2026 | 2.521 | 10,78 | 5,13 |
Interaktive Berechnung für eine Wohnung in Steinheim am Albuch. Werte anpassen: