Lohnt sich eine Immobilieninvestition in Heidenheim an der Brenz?
- Heidenheim an der Brenz ist eine Stadt mit 49.526 Einwohnern im Kreis Heidenheim im Bundesland Baden-Württemberg.
- Der mittlere Kaufpreis liegt bei 2.990 € pro Quadratmeter – das sind normale Preise im Bundesvergleich.
- Die Kaufpreise sind in den letzten 5 Jahren um 7,9 % gestiegen.
- Im Bundesvergleich lässt sich hier eine durchschnittliche Rendite erwirtschaften: zwischen 4,3 % und 5,2 % (Ø 4,5 %).
- Der Kaufpreisfaktor entspricht etwa 19 Jahren.
- Das geringe Durchschnittsalter (44,1 Jahre) trägt zu einer sicheren Investition bei.
- Die Bevölkerung ist seit 2008 um 1,6 % gewachsen (ca. 0,1 % pro Jahr).
- Die Arbeitsmarktsituation (4,4 % Arbeitslosigkeit) ist besser als der Bundesdurchschnitt.
Heidenheim an der Brenz liegt mit einem durchschnittlichen Quadratmeterpreis von 2.990 € und einem Kaufpreisfaktor von 22,0 im deutschen Vergleich. Die Mietpreise (Ø 11,07 €/m²) spiegeln eine gute Mietrendite wider.
Überdurchschnittliche Mietrendite, gut für sofortigen Cashflow geeignet.
| Metrik | Mittelwert | Markt-Spanne (Min – Max) |
|---|---|---|
| Kaufpreis | 2.990 €/m² | 2.953 € bis 3.082 € |
| Mietpreis (Kaltmiete) | 11,07 €/m² | 10,49 € bis 13,32 € |
| Rendite (günstige Whg.) | 4,26 % | Typisch für kleinere / günstigere Apartments |
| Rendite (teure Whg.) | 5,19 % | Premium-Lagen, Fokus auf Wertzuwachs |
| Zeitraum | Kaufpreise | Mietpreise |
|---|---|---|
| Letztes Jahr | +0,00 % | -5,30 % |
| Letzte 2 Jahre | +2,18 % | -6,50 % |
| Letzte 5 Jahre | +7,90 % | +7,79 % |
| Letzte 10 Jahre | +58,57 % | +48,19 % |
| Jahr | Kaufpreis Ø €/m² | Mietpreis Ø €/m² | Rendite % |
|---|---|---|---|
| 2011 | 1.492 | 6,87 | 5,53 |
| 2012 | 1.394 | 6,69 | 5,76 |
| 2013 | 1.821 | 6,72 | 4,43 |
| 2014 | 2.011 | 6,97 | 4,16 |
| 2015 | 1.401 | 7,22 | 6,18 |
| 2016 | 1.886 | 7,47 | 4,75 |
| 2017 | 2.097 | 7,72 | 4,42 |
| 2018 | 1.935 | 8,10 | 5,02 |
| 2019 | 1.979 | 8,48 | 5,14 |
| 2020 | 2.453 | 9,38 | 4,59 |
| 2021 | 2.771 | 10,27 | 4,45 |
| 2022 | 3.051 | 10,52 | 4,14 |
| 2023 | 3.206 | 11,47 | 4,29 |
| 2024 | 2.926 | 11,84 | 4,86 |
| 2025 | 2.990 | 11,69 | 4,69 |
| 2026 | 2.990 | 11,07 | 4,44 |
Interaktive Berechnung für eine Wohnung in Heidenheim an der Brenz. Werte anpassen: