Lohnt sich eine Immobilieninvestition in Goldbach?
- Goldbach ist ein Ort mit 9.997 Einwohnern im Kreis Aschaffenburg im Bundesland Bayern.
- Der mittlere Kaufpreis liegt bei 3.847 € pro Quadratmeter – das sind hohe Preise im Bundesvergleich.
- Die Kaufpreise sind in den letzten 5 Jahren um 0,3 % gestiegen.
- Im Bundesvergleich lässt sich hier eine geringe Rendite erwirtschaften: zwischen 3,5 % und 4,0 % (Ø 3,7 %).
- Aufgrund des Kaufpreisfaktors von 25 benötigt der Kaufpreis sehr lange, bis er durch die Kaltmiete amortisiert ist.
- Die Bevölkerung ist mit einem Durchschnittsalter von 45,5 Jahren im Bundesvergleich durchschnittlich alt.
- Die Bevölkerung ist seit 2008 um 2,5 % gewachsen (ca. 0,2 % pro Jahr).
- Die geringe Arbeitslosigkeit (2,2 %) spricht für den Immobilienmarkt in der Region.
Goldbach liegt mit einem durchschnittlichen Quadratmeterpreis von 3.847 € und einem Kaufpreisfaktor von 27,3 im deutschen Vergleich. Die Mietpreise (Ø 11,68 €/m²) spiegeln den Fokus auf Wertstabilität wider.
Mittlere Rendite, Wertsteigerungspotenzial steht im Vordergrund.
| Metrik | Mittelwert | Markt-Spanne (Min – Max) |
|---|---|---|
| Kaufpreis | 3.847 €/m² | 3.346 € bis 4.208 € |
| Mietpreis (Kaltmiete) | 11,68 €/m² | 11,14 € bis 12,12 € |
| Rendite (günstige Whg.) | 4,00 % | Typisch für kleinere / günstigere Apartments |
| Rendite (teure Whg.) | 3,46 % | Premium-Lagen, Fokus auf Wertzuwachs |
| Zeitraum | Kaufpreise | Mietpreise |
|---|---|---|
| Letzte 2 Jahre | +0,20 % | +3,18 % |
| Letzte 5 Jahre | +0,34 % | +14,17 % |
| Letzte 10 Jahre | +37,65 % | +38,88 % |
| Jahr | Kaufpreis Ø €/m² | Mietpreis Ø €/m² | Rendite % |
|---|---|---|---|
| 2011 | 1.755 | 6,60 | 4,51 |
| 2012 | 1.963 | 6,96 | 4,25 |
| 2013 | 2.171 | 7,33 | 4,05 |
| 2014 | 2.379 | 7,69 | 3,88 |
| 2015 | 2.587 | 8,05 | 3,73 |
| 2016 | 2.795 | 8,41 | 3,61 |
| 2017 | 3.003 | 8,78 | 3,51 |
| 2018 | 3.211 | 9,14 | 3,42 |
| 2019 | 3.419 | 9,50 | 3,34 |
| 2020 | 3.626 | 9,87 | 3,27 |
| 2021 | 3.834 | 10,23 | 3,20 |
| 2022 | 4.042 | 10,59 | 3,14 |
| 2023 | 4.250 | 10,95 | 3,09 |
| 2024 | 3.840 | 11,32 | 3,54 |
| 2025 | 3.847 | 11,68 | 3,64 |
| 2026 | 3.847 | 11,68 | 3,64 |
Interaktive Berechnung für eine Wohnung in Goldbach. Werte anpassen: