Lohnt sich eine Immobilieninvestition in Bernkastel-Kues?
- Bernkastel-Kues ist ein Ort mit 7.134 Einwohnern im Kreis Bernkastel-Wittlich im Bundesland Rheinland-Pfalz.
- Der mittlere Kaufpreis liegt bei 3.947 € pro Quadratmeter – das sind hohe Preise im Bundesvergleich.
- Die Kaufpreise sind in den letzten 5 Jahren um 43,0 % gestiegen.
- Im Bundesvergleich lässt sich hier eine geringe Rendite erwirtschaften: zwischen 2,6 % und 2,8 % (Ø 2,7 %).
- Aufgrund des Kaufpreisfaktors von 35 benötigt der Kaufpreis sehr lange, bis er durch die Kaltmiete amortisiert ist.
- Das hohe Durchschnittsalter (49,2 Jahre) kann die Nachhaltigkeit der Investition beeinträchtigen.
- Die Bevölkerung ist seit 2008 um 6,9 % gewachsen (ca. 0,6 % pro Jahr).
- Die Arbeitsmarktsituation (3,8 % Arbeitslosigkeit) ist besser als der Bundesdurchschnitt.
Bernkastel-Kues liegt mit einem durchschnittlichen Quadratmeterpreis von 3.947 € und einem Kaufpreisfaktor von 37,0 im deutschen Vergleich. Die Mietpreise (Ø 8,78 €/m²) spiegeln den Fokus auf Wertstabilität wider.
Sehr hohes Preisniveau, geringe laufende Rendite, primär Wertsicherung.
| Metrik | Mittelwert | Markt-Spanne (Min – Max) |
|---|---|---|
| Kaufpreis | 3.947 €/m² | 3.732 € bis 4.143 € |
| Mietpreis (Kaltmiete) | 8,78 €/m² | 8,31 € bis 9,76 € |
| Rendite (günstige Whg.) | 2,67 % | Typisch für kleinere / günstigere Apartments |
| Rendite (teure Whg.) | 2,83 % | Premium-Lagen, Fokus auf Wertzuwachs |
| Zeitraum | Kaufpreise | Mietpreise |
|---|---|---|
| Letztes Jahr | +40,52 % | -11,22 % |
| Letzte 2 Jahre | +35,91 % | -3,20 % |
| Letzte 5 Jahre | +43,04 % | +10,30 % |
| Letzte 10 Jahre | +73,58 % | +22,97 % |
| Jahr | Kaufpreis Ø €/m² | Mietpreis Ø €/m² | Rendite % |
|---|---|---|---|
| 2011 | 2.433 | 6,84 | 3,37 |
| 2012 | 1.613 | 5,99 | 4,46 |
| 2013 | 2.424 | 5,81 | 2,88 |
| 2014 | 2.717 | 5,63 | 2,49 |
| 2015 | 2.309 | 5,46 | 2,84 |
| 2016 | 2.274 | 7,14 | 3,77 |
| 2017 | 1.930 | 7,54 | 4,69 |
| 2018 | 2.120 | 7,05 | 3,99 |
| 2019 | 2.397 | 7,45 | 3,73 |
| 2020 | 2.759 | 7,39 | 3,21 |
| 2021 | 2.759 | 7,96 | 3,46 |
| 2022 | 2.759 | 8,28 | 3,60 |
| 2023 | 2.509 | 8,77 | 4,20 |
| 2024 | 2.904 | 9,07 | 3,75 |
| 2025 | 2.809 | 9,89 | 4,23 |
| 2026 | 3.947 | 8,78 | 2,67 |
Interaktive Berechnung für eine Wohnung in Bernkastel-Kues. Werte anpassen: