Lohnt sich eine Immobilieninvestition in Tostedt?
- Tostedt ist ein Ort mit 13.832 Einwohnern im Kreis Harburg im Bundesland Niedersachsen.
- Der mittlere Kaufpreis liegt bei 3.481 € pro Quadratmeter – das sind hohe Preise im Bundesvergleich.
- Die Kaufpreise sind in den letzten 5 Jahren um 8,9 % gestiegen.
- Im Bundesvergleich lässt sich hier eine durchschnittliche Rendite erwirtschaften: zwischen 4,1 % und 4,2 % (Ø 4,2 %).
- Der Kaufpreisfaktor entspricht etwa 24 Jahren.
- Das geringe Durchschnittsalter (44,9 Jahre) trägt zu einer sicheren Investition bei.
- Die Bevölkerung ist seit 2008 um 4,8 % gewachsen (ca. 0,4 % pro Jahr).
- Die Arbeitsmarktsituation (3,1 % Arbeitslosigkeit) ist besser als der Bundesdurchschnitt.
Tostedt liegt mit einem durchschnittlichen Quadratmeterpreis von 3.481 € und einem Kaufpreisfaktor von 24,0 im deutschen Vergleich. Die Mietpreise (Ø 12,17 €/m²) spiegeln eine gute Mietrendite wider.
Überdurchschnittliche Mietrendite, gut für sofortigen Cashflow geeignet.
| Metrik | Mittelwert | Markt-Spanne (Min – Max) |
|---|---|---|
| Kaufpreis | 3.481 €/m² | 3.236 € bis 3.960 € |
| Mietpreis (Kaltmiete) | 12,17 €/m² | 11,32 € bis 13,50 € |
| Rendite (günstige Whg.) | 4,20 % | Typisch für kleinere / günstigere Apartments |
| Rendite (teure Whg.) | 4,09 % | Premium-Lagen, Fokus auf Wertzuwachs |
| Zeitraum | Kaufpreise | Mietpreise |
|---|---|---|
| Letztes Jahr | +5,59 % | -0,08 % |
| Letzte 2 Jahre | +5,85 % | +2,70 % |
| Letzte 5 Jahre | +8,88 % | +27,57 % |
| Letzte 10 Jahre | +53,41 % | +63,58 % |
| Jahr | Kaufpreis Ø €/m² | Mietpreis Ø €/m² | Rendite % |
|---|---|---|---|
| 2011 | 1.547 | 7,22 | 5,60 |
| 2012 | 1.700 | 7,00 | 4,94 |
| 2013 | 1.853 | 6,79 | 4,40 |
| 2014 | 2.006 | 6,59 | 3,94 |
| 2015 | 2.158 | 6,39 | 3,55 |
| 2016 | 2.269 | 7,44 | 3,94 |
| 2017 | 2.380 | 7,79 | 3,93 |
| 2018 | 2.491 | 8,15 | 3,93 |
| 2019 | 2.601 | 8,50 | 3,92 |
| 2020 | 2.712 | 9,50 | 4,20 |
| 2021 | 3.197 | 9,54 | 3,58 |
| 2022 | 3.468 | 10,78 | 3,73 |
| 2023 | 3.267 | 11,09 | 4,07 |
| 2024 | 3.289 | 11,85 | 4,32 |
| 2025 | 3.297 | 12,18 | 4,43 |
| 2026 | 3.481 | 12,17 | 4,20 |
Interaktive Berechnung für eine Wohnung in Tostedt. Werte anpassen: