Lohnt sich eine Immobilieninvestition in Frankfurt (Oder)?
- Frankfurt (Oder) ist eine Stadt mit 57.873 Einwohnern im Bundesland Brandenburg.
- Der mittlere Kaufpreis liegt bei 3.012 € pro Quadratmeter – das sind hohe Preise im Bundesvergleich.
- Die Kaufpreise sind in den letzten 5 Jahren um 53,7 % gestiegen.
- Im Bundesvergleich lässt sich hier eine geringe Rendite erwirtschaften: zwischen 3,5 % und 3,7 % (Ø 3,6 %).
- Aufgrund des Kaufpreisfaktors von 27 benötigt der Kaufpreis sehr lange, bis er durch die Kaltmiete amortisiert ist.
- Das hohe Durchschnittsalter (47,9 Jahre) kann die Nachhaltigkeit der Investition beeinträchtigen.
- Die Bevölkerung ist seit 2008 um 5,8 % geschrumpft.
- Achtung: Die Arbeitslosigkeit (7,6 %) liegt über dem Bundesdurchschnitt.
Frankfurt (Oder) liegt mit einem durchschnittlichen Quadratmeterpreis von 3.012 € und einem Kaufpreisfaktor von 28,2 im deutschen Vergleich. Die Mietpreise (Ø 8,67 €/m²) spiegeln den Fokus auf Wertstabilität wider.
Mittlere Rendite, Wertsteigerungspotenzial steht im Vordergrund.
| Metrik | Mittelwert | Markt-Spanne (Min – Max) |
|---|---|---|
| Kaufpreis | 3.012 €/m² | 2.624 € bis 3.227 € |
| Mietpreis (Kaltmiete) | 8,67 €/m² | 8,12 € bis 9,57 € |
| Rendite (günstige Whg.) | 3,71 % | Typisch für kleinere / günstigere Apartments |
| Rendite (teure Whg.) | 3,56 % | Premium-Lagen, Fokus auf Wertzuwachs |
| Zeitraum | Kaufpreise | Mietpreise |
|---|---|---|
| Letztes Jahr | +10,31 % | -21,61 % |
| Letzte 2 Jahre | +14,99 % | -22,45 % |
| Letzte 5 Jahre | +53,74 % | +35,89 % |
| Letzte 10 Jahre | +134,52 % | +44,50 % |
| Jahr | Kaufpreis Ø €/m² | Mietpreis Ø €/m² | Rendite % |
|---|---|---|---|
| 2011 | 1.001 | 5,89 | 7,06 |
| 2012 | 941 | 6,17 | 7,87 |
| 2013 | 1.177 | 6,13 | 6,25 |
| 2014 | 1.413 | 6,08 | 5,16 |
| 2015 | 1.307 | 6,04 | 5,55 |
| 2016 | 1.284 | 6,00 | 5,61 |
| 2017 | 1.836 | 6,51 | 4,25 |
| 2018 | 1.647 | 6,33 | 4,61 |
| 2019 | 1.586 | 6,79 | 5,14 |
| 2020 | 2.134 | 6,70 | 3,77 |
| 2021 | 1.959 | 6,38 | 3,91 |
| 2022 | 2.148 | 7,91 | 4,42 |
| 2023 | 2.438 | 8,37 | 4,12 |
| 2024 | 2.619 | 11,18 | 5,12 |
| 2025 | 2.731 | 11,06 | 4,86 |
| 2026 | 3.012 | 8,67 | 3,45 |
Interaktive Berechnung für eine Wohnung in Frankfurt (Oder). Werte anpassen: