Lohnt sich eine Immobilieninvestition in Speichersdorf?
- Speichersdorf ist ein Ort mit 5.769 Einwohnern im Kreis Bayreuth im Bundesland Bayern.
- Der mittlere Kaufpreis liegt bei 3.039 € pro Quadratmeter – das sind hohe Preise im Bundesvergleich.
- Die Kaufpreise sind in den letzten 5 Jahren um 18,5 % gestiegen.
- Im Bundesvergleich lässt sich hier eine durchschnittliche Rendite erwirtschaften: zwischen 3,6 % und 4,1 % (Ø 3,9 %).
- Der Kaufpreisfaktor entspricht etwa 24 Jahren.
- Das geringe Durchschnittsalter (44,6 Jahre) trägt zu einer sicheren Investition bei.
- Die Bevölkerung ist seit 2008 um 4,4 % geschrumpft.
- Die geringe Arbeitslosigkeit (2,3 %) spricht für den Immobilienmarkt in der Region.
Speichersdorf liegt mit einem durchschnittlichen Quadratmeterpreis von 3.039 € und einem Kaufpreisfaktor von 25,6 im deutschen Vergleich. Die Mietpreise (Ø 10,23 €/m²) spiegeln eine gute Mietrendite wider.
Überdurchschnittliche Mietrendite, gut für sofortigen Cashflow geeignet.
| Metrik | Mittelwert | Markt-Spanne (Min – Max) |
|---|---|---|
| Kaufpreis | 3.039 €/m² | 2.430 € bis 3.863 € |
| Mietpreis (Kaltmiete) | 10,23 €/m² | 8,16 € bis 11,43 € |
| Rendite (günstige Whg.) | 4,03 % | Typisch für kleinere / günstigere Apartments |
| Rendite (teure Whg.) | 3,55 % | Premium-Lagen, Fokus auf Wertzuwachs |
| Zeitraum | Kaufpreise | Mietpreise |
|---|---|---|
| Letztes Jahr | +6,12 % | -8,91 % |
| Letzte 2 Jahre | +5,77 % | -3,58 % |
| Letzte 5 Jahre | +18,47 % | +39,95 % |
| Letzte 10 Jahre | +18,72 % | +134,63 % |
| Jahr | Kaufpreis Ø €/m² | Mietpreis Ø €/m² | Rendite % |
|---|---|---|---|
| 2011 | 2.488 | 4,23 | 2,04 |
| 2012 | 2.726 | 3,95 | 1,74 |
| 2013 | 2.657 | 3,89 | 1,76 |
| 2014 | 2.660 | 3,84 | 1,73 |
| 2015 | 2.651 | 3,79 | 1,72 |
| 2016 | 2.560 | 4,36 | 2,04 |
| 2017 | 2.509 | 5,01 | 2,40 |
| 2018 | 2.514 | 5,66 | 2,70 |
| 2019 | 2.400 | 6,31 | 3,16 |
| 2020 | 2.430 | 6,96 | 3,44 |
| 2021 | 2.565 | 7,31 | 3,42 |
| 2022 | 2.892 | 8,04 | 3,34 |
| 2023 | 2.883 | 8,63 | 3,59 |
| 2024 | 2.873 | 10,61 | 4,43 |
| 2025 | 2.864 | 11,23 | 4,71 |
| 2026 | 3.039 | 10,23 | 4,04 |
Interaktive Berechnung für eine Wohnung in Speichersdorf. Werte anpassen: