Lohnt sich eine Immobilieninvestition in Büsum?
- Büsum ist ein Ort mit 4.928 Einwohnern im Kreis Dithmarschen im Bundesland Schleswig-Holstein.
- Der mittlere Kaufpreis liegt bei 4.162 € pro Quadratmeter – das sind sehr hohe Preise im Bundesvergleich.
- Die Kaufpreise sind in den letzten 5 Jahren um 8,7 % gesunken.
- Im Bundesvergleich lässt sich hier eine durchschnittliche Rendite erwirtschaften: zwischen 3,4 % und 4,4 % (Ø 3,9 %).
- Der Kaufpreisfaktor entspricht etwa 23 Jahren.
- Das hohe Durchschnittsalter (55,9 Jahre) kann die Nachhaltigkeit der Investition beeinträchtigen.
- Die Bevölkerung ist seit 2008 etwa gleich geblieben.
- Achtung: Die Arbeitslosigkeit (7,1 %) liegt über dem Bundesdurchschnitt.
Büsum liegt mit einem durchschnittlichen Quadratmeterpreis von 4.162 € und einem Kaufpreisfaktor von 25,3 im deutschen Vergleich. Die Mietpreise (Ø 13,75 €/m²) spiegeln den Fokus auf Wertstabilität wider.
Mittlere Rendite, Wertsteigerungspotenzial steht im Vordergrund.
| Metrik | Mittelwert | Markt-Spanne (Min – Max) |
|---|---|---|
| Kaufpreis | 4.162 €/m² | 3.499 € bis 5.148 € |
| Mietpreis (Kaltmiete) | 13,75 €/m² | 12,81 € bis 14,50 € |
| Rendite (günstige Whg.) | 4,39 % | Typisch für kleinere / günstigere Apartments |
| Rendite (teure Whg.) | 3,38 % | Premium-Lagen, Fokus auf Wertzuwachs |
| Zeitraum | Kaufpreise | Mietpreise |
|---|---|---|
| Letztes Jahr | -11,12 % | +0,00 % |
| Letzte 2 Jahre | -22,46 % | -2,76 % |
| Letzte 5 Jahre | -8,71 % | +35,87 % |
| Letzte 10 Jahre | -17,01 % | +37,78 % |
| Jahr | Kaufpreis Ø €/m² | Mietpreis Ø €/m² | Rendite % |
|---|---|---|---|
| 2011 | 4.422 | 9,66 | 2,62 |
| 2012 | 4.883 | 9,64 | 2,37 |
| 2013 | 5.015 | 10,12 | 2,42 |
| 2014 | 4.678 | 10,26 | 2,63 |
| 2015 | 4.680 | 10,46 | 2,68 |
| 2016 | 5.015 | 9,98 | 2,39 |
| 2017 | 5.015 | 10,47 | 2,51 |
| 2018 | 5.015 | 10,91 | 2,61 |
| 2019 | 5.015 | 9,96 | 2,38 |
| 2020 | 4.992 | 10,52 | 2,53 |
| 2021 | 4.559 | 10,12 | 2,66 |
| 2022 | 5.539 | 9,71 | 2,10 |
| 2023 | 5.220 | 11,29 | 2,60 |
| 2024 | 5.368 | 14,14 | 3,16 |
| 2025 | 4.683 | 13,75 | 3,52 |
| 2026 | 4.162 | 13,75 | 3,96 |
Interaktive Berechnung für eine Wohnung in Büsum. Werte anpassen: