Lohnt sich eine Immobilieninvestition in Verden (Aller)?
- Verden (Aller) ist eine Stadt mit 27.661 Einwohnern im Kreis Verden im Bundesland Niedersachsen.
- Der mittlere Kaufpreis liegt bei 3.219 € pro Quadratmeter – das sind hohe Preise im Bundesvergleich.
- Die Kaufpreise sind in den letzten 5 Jahren um 32,8 % gestiegen.
- Im Bundesvergleich lässt sich hier eine geringe Rendite erwirtschaften: zwischen 3,7 % und 3,8 % (Ø 3,8 %).
- Aufgrund des Kaufpreisfaktors von 26 benötigt der Kaufpreis sehr lange, bis er durch die Kaltmiete amortisiert ist.
- Das geringe Durchschnittsalter (44,6 Jahre) trägt zu einer sicheren Investition bei.
- Die Bevölkerung ist seit 2008 um 3,6 % gewachsen (ca. 0,3 % pro Jahr).
- Die Arbeitsmarktsituation (5,0 % Arbeitslosigkeit) ist besser als der Bundesdurchschnitt.
Verden (Aller) liegt mit einem durchschnittlichen Quadratmeterpreis von 3.219 € und einem Kaufpreisfaktor von 26,4 im deutschen Vergleich. Die Mietpreise (Ø 10,09 €/m²) spiegeln den Fokus auf Wertstabilität wider.
Mittlere Rendite, Wertsteigerungspotenzial steht im Vordergrund.
| Metrik | Mittelwert | Markt-Spanne (Min – Max) |
|---|---|---|
| Kaufpreis | 3.219 €/m² | 2.957 € bis 3.343 € |
| Mietpreis (Kaltmiete) | 10,09 €/m² | 9,48 € bis 10,56 € |
| Rendite (günstige Whg.) | 3,85 % | Typisch für kleinere / günstigere Apartments |
| Rendite (teure Whg.) | 3,79 % | Premium-Lagen, Fokus auf Wertzuwachs |
| Zeitraum | Kaufpreise | Mietpreise |
|---|---|---|
| Letztes Jahr | +14,06 % | -7,85 % |
| Letzte 2 Jahre | +16,04 % | -4,54 % |
| Letzte 5 Jahre | +32,84 % | +19,69 % |
| Letzte 10 Jahre | +75,85 % | +39,37 % |
| Jahr | Kaufpreis Ø €/m² | Mietpreis Ø €/m² | Rendite % |
|---|---|---|---|
| 2011 | 1.443 | 5,65 | 4,70 |
| 2012 | 1.525 | 6,02 | 4,74 |
| 2013 | 1.413 | 6,39 | 5,43 |
| 2014 | 1.302 | 6,48 | 5,97 |
| 2015 | 1.597 | 6,56 | 4,93 |
| 2016 | 1.830 | 7,24 | 4,75 |
| 2017 | 1.821 | 7,02 | 4,63 |
| 2018 | 1.811 | 7,89 | 5,23 |
| 2019 | 1.802 | 8,12 | 5,41 |
| 2020 | 2.277 | 8,21 | 4,33 |
| 2021 | 2.423 | 8,43 | 4,18 |
| 2022 | 2.662 | 8,98 | 4,05 |
| 2023 | 2.608 | 9,33 | 4,29 |
| 2024 | 2.774 | 10,57 | 4,57 |
| 2025 | 2.822 | 10,95 | 4,66 |
| 2026 | 3.219 | 10,09 | 3,76 |
Interaktive Berechnung für eine Wohnung in Verden (Aller). Werte anpassen: