Lohnt sich eine Immobilieninvestition in Lauingen (Donau)?
- Lauingen (Donau) ist ein Ort mit 11.000 Einwohnern im Kreis Dillingen a.d. Donau im Bundesland Bayern.
- Der mittlere Kaufpreis liegt bei 3.268 € pro Quadratmeter – das sind hohe Preise im Bundesvergleich.
- Die Kaufpreise sind in den letzten 5 Jahren um 13,7 % gestiegen.
- Im Bundesvergleich lässt sich hier eine durchschnittliche Rendite erwirtschaften: zwischen 3,7 % und 4,6 % (Ø 4,3 %).
- Der Kaufpreisfaktor entspricht etwa 22 Jahren.
- Das geringe Durchschnittsalter (44,6 Jahre) trägt zu einer sicheren Investition bei.
- Die Bevölkerung ist seit 2008 um 2,1 % gewachsen (ca. 0,2 % pro Jahr).
- Die geringe Arbeitslosigkeit (2,0 %) spricht für den Immobilienmarkt in der Region.
Lauingen (Donau) liegt mit einem durchschnittlichen Quadratmeterpreis von 3.268 € und einem Kaufpreisfaktor von 23,5 im deutschen Vergleich. Die Mietpreise (Ø 11,07 €/m²) spiegeln eine gute Mietrendite wider.
Überdurchschnittliche Mietrendite, gut für sofortigen Cashflow geeignet.
| Metrik | Mittelwert | Markt-Spanne (Min – Max) |
|---|---|---|
| Kaufpreis | 3.268 €/m² | 2.661 € bis 3.651 € |
| Mietpreis (Kaltmiete) | 11,07 €/m² | 10,27 € bis 13,50 € |
| Rendite (günstige Whg.) | 4,63 % | Typisch für kleinere / günstigere Apartments |
| Rendite (teure Whg.) | 4,44 % | Premium-Lagen, Fokus auf Wertzuwachs |
| Zeitraum | Kaufpreise | Mietpreise |
|---|---|---|
| Letztes Jahr | -0,33 % | -2,38 % |
| Letzte 2 Jahre | +8,34 % | +7,79 % |
| Letzte 5 Jahre | +13,71 % | +30,70 % |
| Letzte 10 Jahre | +41,98 % | +81,48 % |
| Jahr | Kaufpreis Ø €/m² | Mietpreis Ø €/m² | Rendite % |
|---|---|---|---|
| 2011 | 2.220 | 5,92 | 3,20 |
| 2012 | 2.441 | 6,40 | 3,15 |
| 2013 | 2.366 | 6,26 | 3,18 |
| 2014 | 2.517 | 6,71 | 3,20 |
| 2015 | 2.500 | 6,71 | 3,22 |
| 2016 | 2.302 | 6,10 | 3,18 |
| 2017 | 2.517 | 6,65 | 3,17 |
| 2018 | 2.288 | 7,21 | 3,78 |
| 2019 | 2.632 | 7,09 | 3,23 |
| 2020 | 2.347 | 8,09 | 4,14 |
| 2021 | 2.874 | 8,47 | 3,54 |
| 2022 | 3.096 | 9,66 | 3,74 |
| 2023 | 3.316 | 9,99 | 3,62 |
| 2024 | 3.017 | 10,27 | 4,09 |
| 2025 | 3.279 | 11,34 | 4,15 |
| 2026 | 3.268 | 11,07 | 4,07 |
Interaktive Berechnung für eine Wohnung in Lauingen (Donau). Werte anpassen: