Lohnt sich eine Immobilieninvestition in Deggendorf?
- Deggendorf ist eine Stadt mit 33.585 Einwohnern im Bundesland Bayern.
- Der mittlere Kaufpreis liegt bei 3.958 € pro Quadratmeter – das sind hohe Preise im Bundesvergleich.
- Die Kaufpreise sind in den letzten 5 Jahren um 2,0 % gestiegen.
- Im Bundesvergleich lässt sich hier eine geringe Rendite erwirtschaften: zwischen 3,3 % und 3,5 % (Ø 3,4 %).
- Aufgrund des Kaufpreisfaktors von 29 benötigt der Kaufpreis sehr lange, bis er durch die Kaltmiete amortisiert ist.
- Das geringe Durchschnittsalter (44,8 Jahre) trägt zu einer sicheren Investition bei.
- Die Bevölkerung ist seit 2008 um 6,8 % gewachsen (ca. 0,6 % pro Jahr).
- Die Arbeitsmarktsituation (3,1 % Arbeitslosigkeit) ist besser als der Bundesdurchschnitt.
Deggendorf liegt mit einem durchschnittlichen Quadratmeterpreis von 3.958 € und einem Kaufpreisfaktor von 29,4 im deutschen Vergleich. Die Mietpreise (Ø 10,94 €/m²) spiegeln den Fokus auf Wertstabilität wider.
Mittlere Rendite, Wertsteigerungspotenzial steht im Vordergrund.
| Metrik | Mittelwert | Markt-Spanne (Min – Max) |
|---|---|---|
| Kaufpreis | 3.958 €/m² | 3.475 € bis 4.297 € |
| Mietpreis (Kaltmiete) | 10,94 €/m² | 10,15 € bis 12,54 € |
| Rendite (günstige Whg.) | 3,51 % | Typisch für kleinere / günstigere Apartments |
| Rendite (teure Whg.) | 3,50 % | Premium-Lagen, Fokus auf Wertzuwachs |
| Zeitraum | Kaufpreise | Mietpreise |
|---|---|---|
| Letztes Jahr | +11,99 % | -7,68 % |
| Letzte 2 Jahre | +5,89 % | -7,60 % |
| Letzte 5 Jahre | +1,99 % | +15,28 % |
| Letzte 10 Jahre | +68,28 % | +50,90 % |
| Jahr | Kaufpreis Ø €/m² | Mietpreis Ø €/m² | Rendite % |
|---|---|---|---|
| 2011 | 1.907 | 5,56 | 3,50 |
| 2012 | 1.939 | 6,14 | 3,80 |
| 2013 | 2.143 | 6,87 | 3,85 |
| 2014 | 2.215 | 6,94 | 3,76 |
| 2015 | 2.423 | 7,11 | 3,52 |
| 2016 | 2.352 | 7,25 | 3,70 |
| 2017 | 2.567 | 7,39 | 3,45 |
| 2018 | 2.843 | 8,14 | 3,44 |
| 2019 | 3.524 | 8,42 | 2,87 |
| 2020 | 3.081 | 9,16 | 3,57 |
| 2021 | 3.881 | 9,49 | 2,93 |
| 2022 | 4.325 | 9,59 | 2,66 |
| 2023 | 3.971 | 10,22 | 3,09 |
| 2024 | 3.738 | 11,84 | 3,80 |
| 2025 | 3.535 | 11,85 | 4,02 |
| 2026 | 3.958 | 10,94 | 3,32 |
Interaktive Berechnung für eine Wohnung in Deggendorf. Werte anpassen: