Lohnt sich eine Immobilieninvestition in Glücksburg (Ostsee)?
- Glücksburg (Ostsee) ist ein Ort mit 6.124 Einwohnern im Kreis Schleswig-Flensburg im Bundesland Schleswig-Holstein.
- Der mittlere Kaufpreis liegt bei 4.447 € pro Quadratmeter – das sind sehr hohe Preise im Bundesvergleich.
- Die Kaufpreise sind in den letzten 5 Jahren um 32,1 % gestiegen.
- Im Bundesvergleich lässt sich hier eine geringe Rendite erwirtschaften: zwischen 2,6 % und 3,1 % (Ø 3,0 %).
- Aufgrund des Kaufpreisfaktors von 32 benötigt der Kaufpreis sehr lange, bis er durch die Kaltmiete amortisiert ist.
- Das hohe Durchschnittsalter (52,4 Jahre) kann die Nachhaltigkeit der Investition beeinträchtigen.
- Die Bevölkerung ist seit 2008 um 2,6 % gewachsen (ca. 0,2 % pro Jahr).
- Die Arbeitsmarktsituation (3,9 % Arbeitslosigkeit) ist besser als der Bundesdurchschnitt.
Glücksburg (Ostsee) liegt mit einem durchschnittlichen Quadratmeterpreis von 4.447 € und einem Kaufpreisfaktor von 33,7 im deutschen Vergleich. Die Mietpreise (Ø 11,36 €/m²) spiegeln den Fokus auf Wertstabilität wider.
Mittlere Rendite, Wertsteigerungspotenzial steht im Vordergrund.
| Metrik | Mittelwert | Markt-Spanne (Min – Max) |
|---|---|---|
| Kaufpreis | 4.447 €/m² | 3.918 € bis 6.037 € |
| Mietpreis (Kaltmiete) | 11,36 €/m² | 9,89 € bis 13,29 € |
| Rendite (günstige Whg.) | 3,03 % | Typisch für kleinere / günstigere Apartments |
| Rendite (teure Whg.) | 2,64 % | Premium-Lagen, Fokus auf Wertzuwachs |
| Zeitraum | Kaufpreise | Mietpreise |
|---|---|---|
| Letztes Jahr | -4,40 % | -0,87 % |
| Letzte 2 Jahre | -6,34 % | -2,66 % |
| Letzte 5 Jahre | +32,07 % | +23,21 % |
| Letzte 10 Jahre | +98,16 % | +51,06 % |
| Jahr | Kaufpreis Ø €/m² | Mietpreis Ø €/m² | Rendite % |
|---|---|---|---|
| 2011 | 1.591 | 7,29 | 5,50 |
| 2012 | 1.722 | 6,94 | 4,84 |
| 2013 | 1.852 | 7,33 | 4,75 |
| 2014 | 1.983 | 7,54 | 4,56 |
| 2015 | 2.113 | 7,97 | 4,53 |
| 2016 | 2.244 | 7,52 | 4,02 |
| 2017 | 2.375 | 6,80 | 3,44 |
| 2018 | 2.505 | 8,03 | 3,85 |
| 2019 | 2.574 | 10,42 | 4,86 |
| 2020 | 2.644 | 9,15 | 4,15 |
| 2021 | 3.367 | 9,22 | 3,29 |
| 2022 | 3.949 | 9,99 | 3,04 |
| 2023 | 3.889 | 10,46 | 3,23 |
| 2024 | 4.747 | 11,67 | 2,95 |
| 2025 | 4.651 | 11,46 | 2,96 |
| 2026 | 4.447 | 11,36 | 3,07 |
Interaktive Berechnung für eine Wohnung in Glücksburg (Ostsee). Werte anpassen: