District

Real Estate Prices: Breisgau-Hochschwarzwald

Cities, purchase prices, rents and yields in the district of Breisgau-Hochschwarzwald (Baden-Württemberg).

Cities: 21
← Baden-Württemberg
🏙️ Cities in the district of Breisgau-Hochschwarzwald
City Population Price €/m² Rent €/m² Yield % Unempl. %
Bad Krozingen 19.644 4.822 14,22 3,54 0,0
Müllheim 19.127 4.313 12,81 3,56 0,0
Breisach am Rhein 15.606 3.728 13,00 4,18 0,0
Neuenburg am Rhein 12.437 3.959 12,68 3,84 0,0
Titisee-Neustadt 12.269 3.511 13,12 4,48 0,0
Gundelfingen 11.674 4.695 9,03 2,31 0,0
Kirchzarten 9.740 5.309 11,01 2,49 0,0
March 9.314 4.403 8,29–12,53 – 0,0
Staufen im Breisgau 8.209 4.612 13,16 3,42 0,0
Löffingen 7.676 3.203 9,25 3,47 0,0
Ehrenkirchen 7.379 5.246 13,75 3,15 0,0
Schallstadt 6.286 5.324 13,88 3,13 0,0
Heitersheim 6.257 5.254 9,02–13,39 – 0,0
Ihringen 6.088 5.468 13,13 2,88 0,0
Vogtsburg im Kaiserstuhl 6.031 4.029 13,36 3,98 0,0
Umkirch 5.793 3.607 13,44 4,47 0,0
Bötzingen 5.320 – 13,50 – 0,0
Merzhausen 5.280 4.712 10,18–20,88 – 0,0
Münstertal/Schwarzwald 5.110 – 8,50–13,60 – 0,0
Lenzkirch 5.048 2.645 13,15 5,97 0,0
Hartheim am Rhein 4.727 – 9,06–13,36 – 0,0